Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42816
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUEIROZ, Simone Moura | - |
dc.contributor.author | Paula, Adelson Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T15:17:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T15:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-14 | - |
dc.date.submitted | 2022-02-04 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, Adelson Costa De. Conhecimento interpretativo de futuros professores de matemática: uma análise dos erros em problemas do campo multiplicativo. 2022. trabalho de Conclusão de curso Licenciatura em Matemática- Universidade Federal de Pernambuco, caruaru, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42816 | - |
dc.description.abstract | Analisar os erros é fundamental para a prática pedagógica do professor como também para à aprendizagem do estudante. Pensando nisto que analisamos quais os conhecimentos interpretativos de futuros professores em problemas do campo multiplicativo? A pesquisa foi feita de acordo com os teóricos Vergnaud (1996); Spinillo, Soares et al. (2016); Koch e Soares (2007). O estudo foi feito com 8 licenciandos de matemática da Universidade Federal de Pernambuco- CAA, situada na cidade de Caruaru-PE, a partir de um questionário realizado por Spinillo, et al. (2016), contendo 6 problemas do campo multiplicativo, 3 de produtos de medida e 3 de isomorfismo de medidas. Ao analisarmos as respostas do questionário concluímos que a forma e o tipo de problema têm influência no desenvolvimento da resolução. Os licenciandos identificaram erro linguístico e procedimental Botelho et tal. (2006). | pt_BR |
dc.format.extent | 53p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Conhecimento interpretativo | pt_BR |
dc.subject | Análise de erros | pt_BR |
dc.subject | Tipos de erro | pt_BR |
dc.title | Conhecimento interpretativo de futuros professores de matemática: uma análise dos erros em problemas do campo multiplicativo. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0750502443948157 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0630970592118924 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Analyzing errors is fundamental for the teacher's pedagogical practice as well as for the student's learning. With this in mind, we analyze what is the interpretive knowledge of future teachers in problems in the multiplicative field? The research was done according to the theorists Vergnaud (1996); Spinillo, Soares et al. (2016); Koch and Soares (2007). The study was carried out with 8 Mathematics undergraduates from the Federal University of Pernambuco-CAA, located in the city of Caruaru-PE, based on a questionnaire carried out by Spinillo, et al. (2016), containing 6 multiplicative field problems, 3 measurement products and 3 measurement isomorphism problems. When analyzing the answers to the questionnaire, we concluded that the form and type of problem have an influence on the development of the solution. The licensors identified a linguistic and procedural error Botelho et al. (2006). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Humanas::Educação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NFD) - Núcleo de Formação Docente | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Matemática – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Matemática - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
organized (1).pdf | 734,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons