Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66285
Comparte esta pagina
Título : | A JORNADA DO DOADOR DE PRIMEIRA VIAGEM: Desenhando uma experiência digital de acolhimento e informação no Hemope |
Autor : | CARCAVILLA, Maria Eduarda Gomes |
Palabras clave : | doação de sangue; design de interação; experiência do usuário; plataforma digital; design de interfaces; saúde pública |
Fecha de publicación : | 14-ago-2025 |
Citación : | CARCAVILLA, Maria Eduarda Gomes. A JORNADA DO DOADOR DE PRIMEIRA VIAGEM: Desenhando uma experiência digital de acolhimento e informação no Hemope. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. |
Resumen : | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de plataforma digital para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), visando otimizar a jornada de doação. A proposta aborda barreiras como a desinformação e o receio do procedimento, focando no acolhimento de novos voluntários e na criação de um vínculo que incentive a doação recorrente. A concepção do projeto seguiu o procedimento metodológico de Design de Interação de Preece, Rogers e Sharp, em um processo centrado no usuário que abrangeu as etapas de descoberta, ideação, prototipagem e avaliação. O resultado é o protótipo da “Área do Doador”, uma plataforma digital que centraliza funcionalidades como agendamento, teste de aptidão, guias informativos, compartilhamento de campanhas e uma ficha do doador personalizada. Testes de usabilidade com os públicos-alvo validaram a eficácia e a excelente aceitação da proposta, com alguns pontos de melhorias a serem trabalhados em um projeto futuro. Este trabalho contribui com uma solução inovadora para um desafio crônico da saúde pública, oferecendo uma ferramenta digital que potencializa a captação e retenção de doadores. A pesquisa reforça a importância de tecnologias centradas no usuário para o setor da saúde e aponta que a implementação da plataforma pode gerar um impacto considerável no aumento dos estoques de sangue. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66285 |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Design |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Maria Eduarda Gomes Carcavilla.pdf | 8,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons