Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48137
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ANDRADE, Tibério Wanderley Correia de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Bruno Rafael Gomes Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T15:58:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-12T15:58:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-09 | - |
| dc.date.submitted | 2022-11-30 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Bruno Rafael Gomes Silva. Estudo comparativo entre as resistências de matrizes de concreto com adição de fibras poliméricas de diferentes teores e fornecedores. 2022. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48137 | - |
| dc.description.abstract | O pouco uso de fibras na construção civil gera certa dificuldade e desconhecimento quando se deseja ou se necessita utilizá-la. A necessidade de mais estudos sobre elas é o que motiva esta pesquisa. O objetivo deste TCC é a análise do comportamento do concreto variando teor de fibra polimérica de polipropileno incorporada e o seu fornecedor. Para a realização dessa pesquisa, os concretos com fibras foram moldados e ensaiados de acordo com padrões estabelecidos normativamente por entidade confiável, evitando-se, assim, divergência nos resultados relativas à execução. Depois de ensaiados os concretos de fabricantes e teores de fibras distintos, os dados foram coletados e analisados. Foi observado que o emprego de fibras ao concreto confere a ele a capacidade de resistir a esforços de tração, mesmo após sua ruptura, conferindo a propriedade de tenacidade ao concreto que sem as fibras não possuiria. Enquanto teores de 2 Kg/m³ proporcionam tenacidades de 0,8 MPa, teores de 6 Kg/m³ proporcionam 1,6 MPa. Apesar disso, não se percebe significativo aumento de resistências de compressão e de tração máximas para teores de fibras poliméricas superiores a 2 Kg por metro cúbico. Nenhuma delas apresentou aumento superior a 8% com a adição de até o triplo de fibras. Portanto, a adição de fibras poliméricas ao concreto deve ser feita visando à tenacidade, não às resistências à compressão e à tração. | pt_BR |
| dc.format.extent | 39p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Fibra polimérica | pt_BR |
| dc.subject | Estudo comparativo | pt_BR |
| dc.subject | Matriz de concreto | pt_BR |
| dc.subject | Resistência residual | pt_BR |
| dc.subject | Tenacidade | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo entre as resistências de matrizes de concreto com adição de fibras poliméricas de diferentes teores e fornecedores | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1294753665330633 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The lack of use of fibers in constructions generates certain difficulty and unfamiliarity when there is a wish or a necessity to utilize them. The necessity of more studies about them is what motivates this research. The objective of this work is the analysis of the behavior of concrete test specimen due to variation of the percentage of polypropylene polymeric fiber in them incorporated as well as their provider. To the accomplishment of this research, the molds were made and tested according to normalized standards established in norms by trustworthy entity, avoiding, this way, divergence in the results caused by errors or variations in methodologies. After the concretes with distinct fiber percentages and providers were tested, the data was collected and analyzed. It is noticeable that the use of fibers in concrete imbues them with the ability to resist traction, even after the rupture of the mold, giving to the concrete the tenacity property that it would not have if it had no fibers in it. While concentrations of 2 Kg/m³ provide tenacities of 0,8 MPa, concentrations of 6 kg/m³ provide 1,6 MPa. Besides this, it is unnoticeable a significative raise of compression and traction resistance for percentages above 2 Kg per cubic meter of polymeric fibers. So, the addition of polymeric fibers to the concrete should be done with focus on tenacity, not on compression nor on traction resistances. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Bruno Rafael Gomes Silva Araújo.docx | 746.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| TCC Bruno Rafael Gomes Silva Araújo.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

