Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62868
Share on
Title: | Influência do ridesourcing na tomada de decisão do usuário e seus efeitos na mobilidade urbana no contexto pós-pandêmico: um estudo de caso na cidade de Caruaru – PE. |
Authors: | CARVALHO, Ana Júlia Alves de |
Keywords: | Ridesourcing; Comportamento do usuário; Serviços de mobilidade sob demanda; Transporte Coletivo |
Issue Date: | 15-Apr-2025 |
Citation: | CARVALHO, Ana Júlia Alves de. Influência do ridesourcing na tomada de decisão do usuário e seus efeitos na mobilidade urbana no contexto pós-pandêmico: um estudo de caso na cidade de Caruaru – PE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia Civil - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. |
Abstract: | Os serviços de transporte sob demanda acionados por aplicativos de smartphone - o ridesourcing - têm apresentado um impacto significativo no sistema de transportes e no comportamento dos usuários. A substituição dos transportes coletivos pelo ridesourcing, em geral, acarreta um efeito negativo na mobilidade urbana. O contexto da pandemia do COVID-19 também provocou alterações relevantes nos sistemas de transportes devido às medidas restritivas de isolamento social e a percepção de risco, sendo constatado que a preferência pelo transporte coletivo diminuiu consideravelmente durante o período pandêmico. Neste cenário, esta pesquisa busca entender as implicações do ridesourcing, explorar as características do serviço, de seus usuários e as principais mudanças em relação à escolha do modal de transporte após a pandemia do COVID-19 na cidade de Caruaru – PE. A coleta de dados foi feita a partir de uma pesquisa exploratória, caracterizando o perfil e padrão de deslocamento dos usuários e a repercussão que a oferta desses serviços tem sobre outros meios de transportes. Por fim, analisou-se a influência que a pandemia do COVID-19 teve na tomada de decisão e contribuiu para a popularização dos serviços de transporte por demanda. Os dados obtidos por meio da ferramenta utilizada foram organizados e examinados com o objetivo de estabelecer conexões com estudos anteriores sobre essa metodologia e congruentes aos sistemas de transporte e a mobilidade urbana, tornando possível concluir que mesmo com o impacto existente do período pós-pandemia, os resultados continuam predominantemente coerentes com os outros estudos. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62868 |
Appears in Collections: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Ana Júlia Alves de Carvalho.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License