Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4935
Comparte esta pagina
| Título : | Estudo comparativo de alterabilidade alterada de três facies comerciais do Sienito Marrom Imperial |
| Autor : | José Medeiros Ribeiro, Wagner |
| Palabras clave : | Alterabilidade de rochas; Marrom Imperial; Indices físicos |
| Fecha de publicación : | 31-ene-2011 |
| Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
| Citación : | José Medeiros Ribeiro, Wagner; Maria da Costa Oliveira, Felisbela. Estudo comparativo de alterabilidade alterada de três facies comerciais do Sienito Marrom Imperial. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. |
| Resumen : | A rocha, em geral, é um recurso natural da maior importância e de grande valor para a construção civil. Além da aplicação direta, as rochas são utilizadas como matéria prima para a confecção de diversos produtos, tais como peças de móveis, na produção de cimento, papel, tintas entre outros. A composição química, mineralógica e textura são características fundamentais na definição das propriedades físicas, mecânicas e térmicas das rochas ornamentais Sales e Morais (2003). Este trabalho corresponde ao estudo comparativo de três fácies do Sienito Marrom Imperial à susceptibilidade à alteração frente à acidificação das águas meteóricas, em decorrência das modificações climáticas causadas por ação antrópica. A partir do monitoramento de seus índices físicos, perda de massa e brilho, torna-se possível se avaliar as modificações sofridas pelas litologias estudadas. Os três fácies comerciais estudados são largamente empregados como revestimento interno e externo. Os mesmos foram imersos em soluções ácidas lixiviantes, para avaliação de susceptibilidade destes a acidificação das água meteóricas devido a ação antrópica, além ensaios de susceptibilidade a oxidação por choque térmico. Este conjunto de ensáios permitiram estabelecer uma ordem de suscetibilidade à alterabilidade para os fácies estudados. Os fácies apresentam comportamento distinto frente às soluções lixiviantes, e aos diferentes tempos de imersão. Destes, o fácies 2 apresentou-se como o de maior susceptibilidade à alteração, seguido pelo fácies 1 e este pelo fácies 3, logo F2>F1>F3, embora o ensaio de oxidabilidade tenha apresentado o fácies 1 como mais resistente à oxidação que o fácies 3. Os outros ensaios de alterabilidade e parâmetros medidos neste trabalho assinalam fortemente a maior resistência do fácies 3 em relação aos demais |
| URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4935 |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Mineral |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo2650_1.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

