Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46095
Compartilhe esta página
Título: | Aumento da produtividade em indústrias de refrigerante PET através da ferramenta Seis Sigma |
Autor(es): | CAMPOS, Thiago de Luna |
Palavras-chave: | Seis Sigma; Sustentabilidade; Otimização do uso de água; Produtividade |
Data do documento: | 22-Jan-2010 |
Citação: | CAMPOS, Thiago de Luna. AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM INDÚSTRIAS DE REFRIGERANTE PET ATRAVÉS DA FERRAMENTA SEIS SIGMA. 2009. 108 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. |
Abstract: | Considerando que o Complexo Industrial Portuário de Suape é um grande potencial para a instalação de novos empreendimentos de grande porte, a tendência é que nos próximos cinco anos a demanda de água bruta ou tratada aumente a níveis preocupantes. A vazão da fábrica da Coca-Cola Guararapes de Suape é de 25L/s e retirada dos 120L/s que o reservatório de Utinga tem capacidade de fornecimento, logo a mesma capta 20% de toda a água consumida no Complexo. O presente trabalho, com conceitos das ferramentas da qualidade, processo e o programa Seis Sigma estuda a aplicação da Metodologia Seis Sigma – Modelo DMAIC – para a otimização no uso da água em um dos fabricantes e engarrafadores autorizados pela Coca Cola Brasil, a Coca-Cola Guararapes, unidade de Suape. A aplicação da Metodologia é apresentada por meio de estudo de caso, onde se demonstram as etapas realizadas em cada fase da aplicação do modelo DMAIC, para se obter uma melhoria de um processo, através da mediação antes e depois das implementações. A utilização do Seis Sigma aumenta as chances de que resultados positivos sejam alcançados. Isso se deve a sua estrutura, que, em cada fase, emprega várias outras ferramentas básicas, focando em detalhes, possibilitando uma análise do processo, um embasamento para a tomada de decisão de mudança visando uma melhoria. Contudo, o trabalho conclui que o programa adotado em empresas que investem em infra estrutura e treinamento de pessoal, possibilita obter os benefícios financeiros almejados assim como alcançar seus objetivos de maneira sustentável. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46095 |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIAGO DE LUNA CAMPOS - AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM INDUSTRIAS DE REFRIGERANTE PET ATRAVES DA FERRAMENTA SEIS SIGMA.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons