Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38640
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Fernando Antônio Nóbrega | - |
dc.contributor.author | RICARDO, Cleiton de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T14:54:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T14:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-31 | - |
dc.identifier.citation | RICARDO, Cleiton de Lima. Teoremas de Poincaré-Hopf, Gauss-Bonnet e Dehn-Sommerville em complexos simpliciais energizados. 2020. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38640 | - |
dc.description.abstract | A geometria dos complexos simpliciais era muito pouco estudada antes do início da última década, porém, desde então, parece ter havido uma explosão dos trabalhos nesta área, com isso novas estruturas acabam surgindo com o desenvolvimento e as descobertas dentro do arcabouço desta geometria. Neste trabalho desenvolvemos a teoria dos complexos simpliciais energizados, uma estrutura derivada dos complexos simpliciais abstratos e que se comporta como uma generalização dos estudos topológicos dos mesmos. São apresentados além de uma introdução a nova estrutura, o estudo dos primeiros operadores energizados, o desenvolvimento das versões dos teoremas de Gauss-Bonnet e Poincaré-Hopf energizados, as relações de Denh-Sommerville energizadas e uma versão discreta do teorema de RiemanRoch. A tese ainda apresenta uma seleção de estratégias para desenvolver novos resultados dentro da estrutura dos complexos simpliciais energizados. Estes novos resultados para os quais são traçadas as estratégias podem ser categorizados em três frentes: O preenchimento da teoria, a expansão dos resultados para conjuntos de conjuntos e as aplicações na ciências de dados, biologia e medicina. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Complexos simpliciais energizados | pt_BR |
dc.title | Teoremas de Poincaré-Hopf, Gauss-Bonnet e Dehn-Sommerville em complexos simpliciais energizados | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6945271130997126 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9100032882367430 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Matematica | pt_BR |
dc.description.abstractx | The geometry of the simplicial complexes was under-investigated before the beginning of the last decade, but since then there seems to have been an explosion of work in this field. Therefore, new structures come to emerge with the development and discoveries within the framework of simplicial geometry. In this thesis, we push forward the development of the theory of energized simplicial complexes, a structure derived from abstract simplicial complexes that behaves as a generalization of their classical topological version. In addition to an introduction to this new structure, we studied the first energized operators, the development of the energized Gauss-Bonnet and Poincaré-Hopf theorems, the energized Denh-Sommerville relations, and a discrete version of the Rieman-Roch theorem. The thesis also presents a selection of strategies and pathways to develop further results within the structure of energized simplicial complexes. These new results for which the strategies are drawn can be categorized on three fronts: The completion of the theory, the expansion of the results to sets of sets and applications in data sciences, biology and medicine. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Cleiton de Lima Ricardo.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons