Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65650
Share on
Title: | Mecanismos envolvidos na coocorrência interespecífica de cupins (ISOPTERA: TERMITIDAE) : efeito da distância entre colônias e a quantidade de recurso alimentar |
Authors: | LIMA, Helter Eduard Vasconcelos |
Keywords: | Competição; Territorialidade; Sobreposição de nicho; Insetos sociais; Detritofagia |
Issue Date: | 3-Aug-2023 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | LIMA, Helter Eduard Vasconcelos. Mecanismos envolvidos na coocorrência interespecífica de cupins (ISOPTERA: TERMITIDAE): efeito da distância entre colônias e a quantidade de recurso alimentar. 2023. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
Abstract: | Os cupins, assim como os demais insetos eussociais, compartilham em suas colônias o alimento coletado, otimizando o forrageio e diminuindo riscos. Porém, quando diferentes grupos compartilham dos mesmos recursos e áreas de uso, isso pode afetar a nidificação, crescimento e desenvolvimento dos competidores. No presente estudo, investigou-se a coocorrência e agressividade entre os cupins Nasutitermes corniger e Microcerotermes sp. em relação à distância entre colônias e disponibilidade de recursos. Colônias de cupins pertencentes às duas espécies foram coletadas em fragmentos periurbanos de Floresta Atlântica no estado de Pernambuco. Testes de colonização de iscas interespecíficas e intraespecíficas com diferentes quantidades de recurso alimentar, além de bioensaios de agressividade e sobrevivência, foram realizados no LabEcoIn da UFRPE. Nossos resultados mostraram que a coocorrência interespecífica não foi afetada significativamente pela distância ou quantidade de recurso. Já a coocorrência intraespecífica de N. corniger nas iscas foi afetada pela distância e disponibilidade de recurso, enquanto para Microcerotermes sp., apenas a quantidade de recurso importou. O Índice de Agressividade foi maior em combinações interespecíficas, e combinações intraespecíficas tiveram maior tempo médio de morte. Os resultados sugerem que a coocorrência entre as espécies pode não ser modulada pela disponibilidade de recursos ou distância entre colônias, mas sim pela alta habilidade competitiva de indivíduos de N. corniger, que possivelmente explica a maior densidade de ninhos dessa espécie em comparação com Microcerotermes. A capacidade competitiva de Microcerotermes pp., contudo, ainda requer maior esforço investigativo, apesar de suas estruturas de ninhos e consumo de necromassa vegetal serem bastante conhecidos. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65650 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Biologia Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Helter Eduard Vasconcelos Lima.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License