Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65433
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARRUDA, Ilma Kruze Grande de | - |
dc.contributor.author | SANTANA, Joyce Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T12:17:45Z | - |
dc.date.available | 2025-08-26T12:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-05 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Joyce Gomes de. A influência da nutrição na sintomatologia e tratamento da endometriose: uma revisão narrativa. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65433 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Revisar estudos publicados entre 2013 e 2025 sobre a influência da nutrição na sintomatologia e tratamento da endometriose. Métodos: Foram utilizados artigos nas línguas inglesa e portuguesa selecionados das bases eletrônicas de dados PubMed, Elsevier e SciELO utilizando as seguintes palavras-chave: endometriose, dieta, suplementos, sintomas, antioxidantes, microbiota. Resultados: Foram utilizados 84 artigos sob critérios bem definidos de inclusão (mulheres com endometriose diagnosticada que abordaram padrões alimentares, suplementação e nutrientes, sintomatologia e mecanismo de atuação em lesões, estudos in vitro e modelos em ratos) e de exclusão (estudos sem enfoque nutricional, sem evidência empírica e metodologia pouco clara). Observou-se que a utilização de estratégias alimentares, alimentos específicos e determinados nutrientes como antioxidantes e compostos bioativos possuem a capacidade de minimizar ou retardar a sintomatologia e a progressão da endometriose, aumentando a qualidade de vida e reduzindo os processos inflamatórios. Constatou-se que a utilização de padrões dietéticos como dieta mediterrânea e baixa em FODMAPs proporcionou melhorias na qualidade de vida, e a suplementação de curcumina, resveratrol, vitamina C e vitamina E reduziu sintomas dolorosos clássicos da endometriose e secreção de citocinas pró-inflamatórias, enquanto o uso de n-acetilcisteína, ácidos graxos poli-insaturados (ômega-3 e ômega-6), 3,3-diindolilmetano e probióticos contribuiu beneficamente para o quadro clínico das pacientes. Conclusão: Uma alimentação saudável e suplementação individualizada podem ser grandes aliadas no tratamento da endometriose, devido à sua capacidade de aumentar a saúde geral das pacientes e proporcionar melhora clínica com mínima possibilidade de efeitos colaterais. | pt_BR |
dc.format.extent | 38p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Endometriose | pt_BR |
dc.subject | Dieta para endometriose | pt_BR |
dc.subject | Sintomas da endometriose | pt_BR |
dc.subject | Suplementação para endometriose | pt_BR |
dc.subject | Dieta antioxidante para endometriose | pt_BR |
dc.subject | Tratamento da endometriose | pt_BR |
dc.subject | Nutrição e endometriose | pt_BR |
dc.title | A influência da nutrição na sintomatologia e tratamento da endometriose : uma revisão narrativa | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/6106389492949055 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4003459675307504 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Objective: Review studies published between 2013 and 2025 on the influence of nutrition on the symptoms and treatment of endometriosis. Methods: Articles in English and Portuguese selected from the electronic databases PubMed, Elsevier and SciELO were used using the following keywords: endometriosis, diet, supplements, symptoms, antioxidants, microbiota. Results: Eighty-four articles were used under well-defined inclusion criteria (women with diagnosed endometriosis that addressed dietary patterns, supplementation and nutrients, symptoms, and mechanisms of action in lesions, in vitro studies, and rat models) and exclusion criteria (studies without a nutritional focus, without empirical evidence, and with unclear methodology). It was observed that the use of dietary strategies, specific foods, and certain nutrients such as antioxidants and bioactive compounds have the ability to minimize or delay the symptoms and progression of endometriosis, improving quality of life, and reducing inflammatory processes. It was found that the use of dietary patterns such as the Mediterranean and low-FODMAP diets provided improvements in quality of life, and supplementation with curcumin, resveratrol, vitamin C, and vitamin E reduced classic painful symptoms of endometriosis and the secretion of pro-inflammatory cytokines, while the use of n-acetylcysteine, polyunsaturated fatty acids (omega-3 and omega-6), 3,3-diindolylmethane, and probiotics contributed beneficially to the clinical condition of patients. Conclusion: A healthy diet and individualized supplementation can be great allies in the treatment of endometriosis, due to their ability to improve the overall health of patients and provide clinical improvement with minimal possibility of side effects. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Nutrição | pt_BR |
dc.degree.departament | (CCS-DNT) - Departamento de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.graduation | CCS - Curso de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.identifier.orcid | 0009-0005-2307-7064 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JOYCE GOMES DE SANTANA.pdf Artículo embargado hasta 2026-08-27 | 445,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargoed |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons