Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63723
Comparte esta pagina
Título : | Aplicação de trace clustering em ambientes reais: um estudo de caso no judiciário brasileiro |
Autor : | ACIOLY, José Lucas Correia |
Palabras clave : | mineração de Processos; trace clustering; análise de desempenho; dados reais |
Fecha de publicación : | 9-abr-2025 |
Citación : | ACIOLY, José Lucas Correia. Aplicação de trace clustering em ambientes reais: um estudo de caso no judiciário brasileiro. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. |
Resumen : | Trace clustering é uma técnica de pré-processamento da mineração de processos que evoluiu bastante nos últimos anos devido ao seu elevado potencial de aplicação na análise de logs de eventos complexos, cujo uso das técnicas tradicionais de mineração de processos leva à geração de modelos de processo “spaghetti-like” — ou seja, modelos cujo elevado número de nós e arestas compromete a interpretação do modelo. No entanto, a aplicação dessa técnica em áreas que enfrentam grande volume de dados e processos pouco estruturados, como o sistema judiciário brasileiro, carece de investigação e documentação. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em identificar os algoritmos de trace clustering desenvolvidos nos últimos anos e quais algoritmos são mais eficientes para serem executados em ambientes como o do Sistema Judiciário Brasileiro. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63723 |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC José Lucas Correia Acioly.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons