Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48716
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PESSÔA, Sávia Gavazza dos Santos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Danylo Wesley Macena | - |
| dc.contributor.author | GODOY, Mariana Gonçalves de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T14:10:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-23T14:10:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-06 | - |
| dc.date.submitted | 2023-01-11 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Danylo Wesley Macena; GODOY, Mariana Gonçalves de. Estudo comparativo entre os sistemas construtivos de alvenaria estrutural e paredes de concreto moldadas no local. 2021. 76 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48716 | - |
| dc.description.abstract | Diante da crise hídrica no mundo, o uso de fontes alternativas de água está sendo visto como uma solução bastante promissora. O presente trabalho buscou analisar a viabilidade e os impactos ambientais, sociais e econômicos causados com a implantação do sistema de reuso de águas cinzas e utilização de água de chuva em um conjunto residencial popular em Caruaru, município situado no Agreste Pernambucano. O projeto foi desenvolvido em parceria com a empresa Viana e Moura Construções LTDA, sendo, o objeto de estudo deste trabalho o empreendimento imobiliário Conjunto Habitacional Viana & Moura Lagoa de Pedra. Inicialmente foi feito o dimensionamento do sistema de captação de água de chuva e de reuso de águas cinzas para as moradias do empreendimento, incluindo custo de implantação e demanda de manutenção e operação. Em seguida foi feita uma análise, com o auxílio da ferramenta Matriz SWOT, dos pontos favoráveis e desfavoráveis dos sistemas implantados. Além disso, foram traçadas estratégias para potencializar os pontos positivos e minimizar os negativos. Concluiu-se, assim, que, apesar de algumas vulnerabilidades, os sistemas apresentaram-se viáveis e com impactos bastante positivos nos âmbitos ambiental, social e econômico. No âmbito ambiental se destaca a contribuição na manutenção dos corpos hídricos. No âmbito social, qualidade de vida e redução de doenças. Finalmente, no âmbito econômico, redução das despesas mensais familiares na aquisição de água potável. | pt_BR |
| dc.format.extent | 76p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Reuso | pt_BR |
| dc.subject | Água cinza | pt_BR |
| dc.subject | Água de chuva | pt_BR |
| dc.subject | Casas populares | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo entre os sistemas construtivos de alvenaria estrutural e paredes de concreto moldadas no local | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | LIMA, Júlio Cesar Azevedo Luz de | - |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3117559199438663 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | As the planet faces a major water crisis, the usage of alternative water sources is considered a promising solution. This research seeks to analyze the feasibility and the environmental, social and economical impacts caused by the implementation of the wastewater reuse system and the use of rainwater in a popular residential complex in Caruaru, municipality located on the Agreste region of Pernambuco. The project was made in partnership with Viana e Moura Construções LTDA (a construction company) and using the real estate development "Conjunto Habitacional Viana & Moura Lagoa de Pedra" as the main body of study. Initially, the sizing of the rainwater utilization system and the wastewater reuse system were made considering the development housing, including the cost of implementation and the need for maintenance and operation. After that, a SWOT Matrix was used in order to analyze the pros and cons of each one of the implemented systems. Furthermore, strategies were designed so as to maximize the pros and minimize the cons. At the end, the studies showed that even with some vulnerabilities, the implemented systems were viable and had great positive impacts both environmentally, socially and economically. On the environmental scope, the bodies of water conservation was the main impact. On the social one, the increase of quality of life and reduction of diseases. At last, on the economical scope, the reduction on monthly family expenses when acquiring driking water. | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4655953980840093 | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DANYLO WESLEY MACENA SILVA e MARIANA GONÇALVES DE GODOY.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

