Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44488
Comparte esta pagina
Título : | Análise da capacidade hídrica de reservatórios críticos do Estado de Pernambuco. |
Autor : | NASCIMENTO, Izael João do |
Palabras clave : | Recursos hídricos; Reservatórios - Análise; Seca – Brasil, Nordeste |
Fecha de publicación : | 26-jul-2018 |
Citación : | NASCIMENTO, Izael João do. Análise da capacidade hídrica de reservatórios críticos do Estado de Pernambuco. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2018. |
Resumen : | O Agreste pernambucano é uma região carente de recursos hídricos devido a fatores como o solo cristalino, a demanda de sua crescente população, os fenômenos climáticos cada vez mais intensos, e os reservatórios cuja capacidade é, por vezes, menor que a necessária para atender tantos usos. A gestão dos volumes acumulados deve ser efetiva, garantindo aos usuários uma segurança de abastecimento pelo maior período possível. Nesse sentido, uma prática comum na região é a transposição de água entre bacias hidrográficas a fim de complementar ou assumir a disponibilidade de vazões para localidades que deixaram de ser atendidas por alguns mananciais mais próximos. No presente trabalho, foram realizadas duas abordagens. Uma, se propõe a discorrer sobre o gerenciamento das vazões captadas nos mananciais, durante esses anos de estiagem, ressaltando a importância do Monitor das Secas na definição quanto às retiradas operacionais na intenção de minimizar impactos negativos a longo prazo, como o colapso total. A outra, consiste em modelar, em dois programas de geoprocessamento, alguns reservatórios representativos para a região, seja pelo volume que podem comportar ou pela demanda deles requeridas, encontrando suas curvas características que relacionam cota, área e volume, comparando com valores já consolidados utilizados pela gestão, visando, também, constatar perdas da disposição de acumulação. As divergências encontradas foram significativas, comprometendo a análise de perda de vida útil que é relativamente baixa ao longo do tempo, porém foi possível perceber a similaridade das curvas empregando diferentes programas computacionais. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44488 |
Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NASCIMENTO, Izael Joao do.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons