Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27627
Share on
Title: | A virtualização de processos no setor gastronômico de food service do Recife: benefícios e miragens do uso da computação em nuvem |
Authors: | SOUZA, Kassia Roberta Rodrigues de |
Keywords: | Computação em nuvem; Ambientes virtuais compartilhados; Delivery |
Issue Date: | 25-Aug-2016 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Abstract: | A acessibilidade e a disseminação mais rápida das informações propiciam uma tendência que remodela a ideia de escopo centralizado, a qual aliada à expansão da Internet, traz uma mudança na maneira como se gerenciam empresas e informações. Essa via conduz ao fenômeno que foi denominado de virtualização de processos, fenômeno esse que vem assumindo um importante papel na concepção e implementação de um ambiente virtual nas organizações. Assim, tendo em vista a aplicabilidade do processo virtual com o suporte da tecnologia de informação e comunicação, buscou-se um levantamento, tão massivo quanto possível sobre a existência de processos virtuais junto ao pool de empresas do segmento de food service no setor gastronômico da cidade de Recife, a fim de compreender se há benefícios, e quais são, mas também identificar miragens. Associadas aos mesmos, verificou-se a intensidade do fenômeno através de uma pesquisa multimetodológica, valendo-se de um questionário intensivo lançado junto a empreendedores e gestores do setor, a fim de apurar a vitalidade da migração de processos graças à computação em nuvem. As respostas mostraram-se segmentadas em dimensões distintas, como previsto, trazendo aspectos positivos, por opção nomeados de benefícios, bem como aspectos negativos, rotulados como miragens atrelados à migração, à tecnologia e aos processos. Em adição, atestou-se uma relação entre os constructos da teoria da virtualização de processos e o processo de delivery como um serviço tecnológico em nuvem, taxado de process as a service (PaaS). Notou-se que a virtualização de processos, de modo geral, acarreta modificações no fluxo processual, de forma que foi possível idealizar dois cenários gerenciais dicotômicos: antes e depois da adoção do processo virtual. Considerando as empresas estudadas, observou-se uma tendência à reconfiguração do modelo de gestão, através da criação de novas ações gerenciais para adequação à dimensão virtual. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27627 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Kássia Roberta Rodrigues de Souza.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License