Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2485
Comparte esta pagina
| Título : | MAPS : um modelo de adaptação de processos de software |
| Autor : | COELHO, Ciro Carneiro |
| Palabras clave : | Processos de Desenvolvimento de Software; Adaptação de Processos de Software; Melhoria de Processos de Software |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
| Citación : | Carneiro Coelho, Ciro; Perrelli de Moura, Hermano. MAPS : um modelo de adaptação de processos de software. 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. |
| Resumen : | Como conseqüência do aumento da complexidade dos softwares e das maiores exigências do mercado, a busca de processos que venham organizar e melhorar o desenvolvimento de software tem crescido nos últimos anos. Apesar do grande número de processos disponíveis atualmente, não existe um processo de software único que se adeqüe a todas as situações. A eficiência de um processo varia de organização para organização e até entre os diferentes projetos de uma mesma organização. Uma solução comumente adotada é a definição de um processo padrão para a organização, em conjunto com diretrizes e critérios para a adaptação desse processo. A definição das diretrizes e dos critérios de adaptação é uma tarefa não-trivial, e vem sendo abordada de várias formas diferentes dentro da comunidade de Engenharia de Software. Este trabalho apresenta o Modelo de Adaptação de Processos de Software - MAPS, um modelo compatível com o Capability Maturity Model CMM, e que auxilia a adaptação de um processo padrão para projetos específicos e promove o reuso e melhoria de processos de software. O MAPS é constituído por três componentes principais. A Base de Processos armazena o conhecimento adquirido sobre a utilização de processos em projetos passados. O Modelo de Caracterização de Projetos realiza uma comparação de projetos de software, permitindo identificar projetos semelhantes e facilitando, assim, o reuso de processos. O PConfig é responsável por configurar o processo padrão para projetos específicos com base nos artefatos do processo padrão. O MAPS objetiva a criação de uma base de processos adaptados, todos gerados a partir do processo padrão e adaptados às características específicas dos projetos, definindo, também, como esses processos adaptados podem ser reusados em projetos futuros de acordo com as características dos projetos. Para avaliar o MAPS, foi realizado um estudo de caso comparando os processos utilizados em dois projetos reais com os processos sugeridos pelo MAPS |
| URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2485 |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo4682_1.pdf | 611,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

