Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2485
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MOURA, Hermano Perrelli de | pt_BR |
| dc.contributor.author | COELHO, Ciro Carneiro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:58:44Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T15:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Carneiro Coelho, Ciro; Perrelli de Moura, Hermano. MAPS : um modelo de adaptação de processos de software. 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2485 | |
| dc.description.abstract | Como conseqüência do aumento da complexidade dos softwares e das maiores exigências do mercado, a busca de processos que venham organizar e melhorar o desenvolvimento de software tem crescido nos últimos anos. Apesar do grande número de processos disponíveis atualmente, não existe um processo de software único que se adeqüe a todas as situações. A eficiência de um processo varia de organização para organização e até entre os diferentes projetos de uma mesma organização. Uma solução comumente adotada é a definição de um processo padrão para a organização, em conjunto com diretrizes e critérios para a adaptação desse processo. A definição das diretrizes e dos critérios de adaptação é uma tarefa não-trivial, e vem sendo abordada de várias formas diferentes dentro da comunidade de Engenharia de Software. Este trabalho apresenta o Modelo de Adaptação de Processos de Software - MAPS, um modelo compatível com o Capability Maturity Model CMM, e que auxilia a adaptação de um processo padrão para projetos específicos e promove o reuso e melhoria de processos de software. O MAPS é constituído por três componentes principais. A Base de Processos armazena o conhecimento adquirido sobre a utilização de processos em projetos passados. O Modelo de Caracterização de Projetos realiza uma comparação de projetos de software, permitindo identificar projetos semelhantes e facilitando, assim, o reuso de processos. O PConfig é responsável por configurar o processo padrão para projetos específicos com base nos artefatos do processo padrão. O MAPS objetiva a criação de uma base de processos adaptados, todos gerados a partir do processo padrão e adaptados às características específicas dos projetos, definindo, também, como esses processos adaptados podem ser reusados em projetos futuros de acordo com as características dos projetos. Para avaliar o MAPS, foi realizado um estudo de caso comparando os processos utilizados em dois projetos reais com os processos sugeridos pelo MAPS | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Processos de Desenvolvimento de Software | pt_BR |
| dc.subject | Adaptação de Processos de Software | pt_BR |
| dc.subject | Melhoria de Processos de Software | pt_BR |
| dc.title | MAPS : um modelo de adaptação de processos de software | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo4682_1.pdf | 611,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

