Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65620
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIAS, Hellen Bomfim Gomes | - |
dc.contributor.author | SANTOS NETO, Júlio Vicente dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:27:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T11:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-13 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS NETO, Júlio Vicente dos. A relação do commuting com o desempenho acadêmico e qualidade de vida: um estudo com discentes de ciências contábeis da UFPE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso ( Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65620 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho busca analisar a relação entre o commuting — tempo de deslocamento diário — e seus impactos na qualidade de vida, no desempenho acadêmico e no tempo estimado de conclusão do curso dos estudantes de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A pesquisa é de natureza quantitativa, com coleta de dados realizada por meio de um questionário estruturado aplicado a estudantes a partir do segundo período. O instrumento aborda aspectos como tempo de deslocamento, indicadores acadêmicos e percepções sobre saúde física e mental. Além disso, busca-se compreender se o commuting, somado à rotina de estágio ou trabalho, contribui para a piora do rendimento dos estudantes. A metodologia proposta visa identificar possíveis relações entre o tempo gasto com deslocamentos e fatores como desempenho acadêmico, reprovações e avanço na graduação, contribuindo para uma melhor compreensão dos desafios enfrentados pelos discentes no contexto universitário. | pt_BR |
dc.format.extent | 50p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Commuting | pt_BR |
dc.subject | Desempenho acadêmico | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida estudantil | pt_BR |
dc.subject | Tempo de conclusão | pt_BR |
dc.title | A relação do commuting com o desempenho acadêmico e qualidade de vida: um estudo com discentes de ciências contábeis da UFPE. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7014435127048246 | pt_BR |
dc.degree.departament | CCSA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciências Contábeis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Julio Vicente.pdf | 761,51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons