Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64558
Share on
Title: | Evolução epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita nos municípios de Pernambuco : prevalência em 2020 comparativamente a 2010 |
Authors: | SILVA, Marina Batista da |
Keywords: | Análise Espacial; Transmissão Vertical; Sífilis Congênita; Pré-Natal; Densidade Kernel |
Issue Date: | 30-Apr-2025 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | SILVA, Marina Batista da. Evolução epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita nos municípios de Pernambuco : prevalência em 2020 comparativamente a 2010. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) - Universidade Federal, de Pernambuco, Recife, 2025. |
Abstract: | A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível de caráter sistêmico, predominantemente adquirida por via sexual que as gestantes podem adquirir após contato sexual. Quando não diagnosticada em tempo oportuno, ou não tratada de forma adequada, pode transmitir verticalmente por via transplacentária para o feto, representando assim um risco elevado para o curso dessa gestação. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise georreferenciada das ocorrências de sífilis gestacional e congênita no estado de Pernambuco, no período de 2010 e 2020, a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, fez-se análise explanatória dos dados, estimou-se a densidade de kernel considerando as dozes regiões de desenvolvimento econômico do estado e tratou-se do georreferenciamento dos dados de acordo com diversas variáveis como sexo, raça, faixa etária e região. Os resultados indicam que as ocorrências de sífilis no estado de Pernambuco cresceram 259% e que, baseado na densidade kernel, houve migração da Região Metropolitana do Recife para outras regiões interioranas. O georreferenciamento mostra, detalhadamente, a incidência de casos, em 2010 e 2020, por região, gênero e faixa etária. O trabalho conclui que apesar de se tratar de uma doença controlável, a incidência e migração dos casos para o interior é argumento mais que suficiente para acompanhamento por partes das autoridades governamentais. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64558 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Marina Batista da Silva.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License