Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58468
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TADIOTO, Mateus Vitor | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Lucas Patricky Almeida de | - |
dc.contributor.author | POLESI, Isabela de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T13:25:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T13:25:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-17 | - |
dc.date.submitted | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucas Patricky Almeida de; POLESI, Isabela de Melo. Sinais de Acolhimento: a promoção da acessibilidade no atendimento de hóspedes surdos em hotéis de Boa Viagem - Recife. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso - Hotelaria, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58468 | - |
dc.description.abstract | O artigo analisa a percepção de gestores de recepção de hotéis em Boa Viagem, Recife, sobre a promoção da acessibilidade no atendimento a hóspedes surdos. Em um contexto em que pessoas com deficiência buscam maior autonomia, a pesquisa destaca a importância da acessibilidade, nos contextos atitudinal e comunicacional, cujos conceitos foram articulados aos dados obtidos junto aos gestores por meio da aplicação de um questionário através da análise de conteúdo temática. Os resultados indicam que, apesar de uma crescente consciência sobre a relevância da acessibilidade, muitos hotéis ainda não estão adequadamente preparados para atender hóspedes surdos. Dificuldades como a falta de colaboradores capacitados em Libras, ausência de recursos de acessibilidade comunicacional e escassez de feedback de hóspedes surdos foram identificadas como principais desafios. Entretanto, alguns estabelecimentos começaram a investir em treinamento e inclusão de recursos acessíveis, sinalizando um progresso. Embora limitado pelo baixo retorno dos hotéis e pela falta de dados sobre hóspedes surdos, o estudo abre caminhos para futuras investigações sobre a evolução da acessibilidade na hotelaria, atentando para a importância de um planejamento contínuo e a adoção de práticas inclusivas como questões essenciais para garantir a autonomia e os direitos dos hóspedes com deficiência auditiva no setor de turismo e hospitalidade. | pt_BR |
dc.format.extent | 39p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hotelaria | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Deficiência auditiva | pt_BR |
dc.subject | Boa Viagem-Recife | pt_BR |
dc.title | Sinais de Acolhimento: a promoção da acessibilidade no atendimento de hóspedes surdos em hotéis de Boa Viagem - Recife | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5127637448870660 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The article analyzes the perception of hotel reception managers in Boa Viagem, Recife, about promoting accessibility when serving deaf guests. In a context in which people with disabilities are seeking greater autonomy, the research highlights the importance of accessibility in the attitudinal and communicational contexts, the concepts of which were articulated with the data obtained from the managers through the application of a questionnaire using thematic content analysis. The results indicate that, despite a growing awareness of the importance of accessibility, many hotels are still not adequately prepared to cater for deaf guests. Difficulties such as the lack of employees trained in Libras, the absence of communication accessibility resources and the scarcity of feedback from deaf guests were identified as the main challenges. However, some establishments have begun to invest in training and the inclusion of accessible resources, signaling progress. Although limited by the low feedback from hotels and the lack of data on deaf guests, the study opens up avenues for future research into the evolution of accessibility in hospitality, paying attention to the importance of continuous planning and the adoption of inclusive practices as essential issues in guaranteeing the autonomy and rights of hearing-impaired guests in the tourism and hospitality sector. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Turismo | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCSA-DHT) - Departamento de Hotelaria e Turismo | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Hotelaria | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Hotelaria |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC LUCAS PATRICKY ALMEIDA DE OLIVEIRA, ISABELA DE MELO POLESI.pdf | 635,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons