Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56411
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARBOSA, Douglas Contente Pimentel | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Lucas Florentino Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T14:23:53Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T14:23:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lucas Florentino Gonçalves. Aprimoramento do mecanismo para controle de posição de atuador elétrico da série E-MY2. 2024. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia de Controle e Automação, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56411 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema de controle de posição para um atuador da marca E-MY2B da SMC, utilizando um MicroLogix 1100 como controlador e um encoder para realizar a leitura da posição. A interface homem-máquina (IHM) é implementada por meio de um PainelView. O objetivo principal do trabalho é otimizar o controle preciso da posição do atuador inicialmente funcionando com uma configuração de paradas fixas em 5 pontos, dois extremos e 3 intermediários, aumentando o seu range de operação permitindo o deslocamento e parada em qualquer ponto do seu curso, desde que o deslocamento mínimo esteja dentro de seu range de atuação. A comunicação entre o MicroLogix 1100 e o encoder é essencial para garantir a leitura precisa da posição do atuador. O encoder fornece feedback em tempo real, permitindo que o controlador ajuste a saída para manter a posição desejada. Isso proporciona uma resposta dinâmica e adaptativa às variações nas condições de operação. A implementação da IHM no PainelView oferece uma interface amigável para os operadores monitorarem e controlarem o sistema. Através dela, é possível visualizar dados relevantes, o que facilita a interação e o gerenciamento do sistema, contribuindo para uma operação mais eficiente. | pt_BR |
dc.format.extent | 79p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Atuador | pt_BR |
dc.subject | Controle de posição | pt_BR |
dc.subject | Encoder | pt_BR |
dc.subject | MicroLogix | pt_BR |
dc.subject | Posição | pt_BR |
dc.title | Aprimoramento do mecanismo para controle de posição de atuador elétrico da série E-MY2 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7589154788697615 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This work addresses the development of a position control system for an E-MY2B actuator from SMC, using a MicroLogix 1100 as the controller and an encoder for position reading. The human-machine interface (HMI) is implemented through a PanelView. The main goal of the work is to optimize the precise control of the actuator's position initially operating with a configuration of fixed stops at 5 points, two extremes and 3 intermediates, increasing its operating range allowing displacement and stopping at any point of its stroke, as long as the minimum displacement is within its operating range. The communication between the MicroLogix 1100 and the encoder is essential to ensure accurate reading of the actuator's position. The encoder provides real-time feedback, allowing the controller to adjust the output to maintain the desired position. This provides a dynamic and adaptive response to variations in operating conditions. Implementation of the HMI on the PanelView provides a user-friendly interface for operators to monitor and control the system. Through it, relevant data can be visualized, facilitating interaction and system management, contributing to more efficient operation. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DEE) - Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia de Controle e Automação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Lucas Florentino.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons