Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56178
Share on
Title: | Pesquisa da citotoxicidade do extrato etanólico de folhas de Syzygium cumini (L.) Skeels pelo teste Allium cepa |
Authors: | LIMA, José Pedro Faustino de |
Keywords: | Plantas Medicinais; Ciclo Celular; Genotoxicidade; Extrato de Planta; Jamelão |
Issue Date: | 1-Apr-2024 |
Citation: | LIMA, José Pedro Faustino de. Pesquisa de citotoxicidade da Syzygium cumini (L.) Skeels pelo teste Allium cepa. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | O uso de plantas medicinais remonta a milhões de anos e continua sendo uma prática difundida em diversas comunidades, porém, a maioria dessas plantas carece de evidências científicas que comprovem sua eficácia e segurança. A Syzygium cumini (L.) Skeels, planta conhecida popularmente como jamelão, é usada na cultura popular para o tratamento de diabetes e colesterol e é conhecida por sua atividade antioxidante e anti-inflamatória. Visando contribuir para o aumento do conhecimento sobre a segurança do uso de extratos dessa espécie, o extrato etanólico de folhas de jamelão foi aplicado ao teste Allium cepa para a investigação da citotoxicidade e genotoxicidade desta planta. Com esse fim, foram coletadas as folhas de quatro espécimes de Syzygium cumini, do campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco, assim como amostras de solo dos locais onde elas estão plantadas. As folhas foram secadas e trituradas, posteriormente sendo submetidas à extração etanólica. O extrato etanólico teve seu perfil fitoquímico determinado e foi diluído em água mineral nas concentrações de 70 e 140 μg/mL e foi aplicado ao teste Allium cepa, para avaliação de citotoxicidade e genotoxicidade. O solo se mostrou propício para o desenvolvimento da espécie e foram detectados flavonoides, saponinas e terpenos no extrato. O teste Allium cepa revelou a ausência de citotoxicidade, uma vez que as raízes tratadas com o extrato não apresentaram diminuição significativa de tamanho e as células analisadas não apresentaram alterações no ciclo celular; e de genotoxicidade, uma vez que o padrão das figuras mitóticas foi encontrado normal. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56178 |
Appears in Collections: | (CB - BM) - TCC - Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC José Pedro Faustino de Lima.pdf | 9,93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License