Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55937
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTEIRO, Jailma Santos | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Maria Beatriz da Silva Alves | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T11:31:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T11:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-20 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-31 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Maria Beatriz da Silva Alves. Uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no acompanhamento nutricional. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55937 | - |
dc.description.abstract | O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) por meio das resoluções CFN no 679 e 680, de janeiro de 2021, regulamentam o uso de 22 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) pelos nutricionistas. Logo, os nutricionistas agora podem agregar essas PICS ao acompanhamento nutricional. O objetivo deste trabalho será investigar o uso das PICS pelo nutricionista no acompanhamento nutricional, bem como os benefícios do seu uso pelos usuários, segundo a percepção desses. Para a realização deste estudo foi feita uma pesquisa qualitativa. A pesquisa ocorreu através da realização de entrevista guiada com o uso de dois formulários próprios, um para os nutricionistas e o outro para os usuários, com a finalidade de obter informações acerca do uso das PICS pelos nutricionistas e a percepção dos usuários do Serviço Integrado de Saúde (SIS) da UFPE. No segundo momento foi realizada uma roda de conversa, com os nutricionistas e usuários do SIS. As narrativas obtidas foram gravadas e transcritas e foi realizada a análise das mesmas. Evidencia-se nesse estudo que, segundo a percepção das nutricionistas e das usuárias do SIS, as PICs contribuem para ampliar a abordagem do cuidado do nutricionista; houve uma boa aceitação pelo os usuários, e que aliadas ao tratamento dietoterápico foram consideradas efetivas para problemas como compulsão alimentar, fome, ansiedade, depressão, insônia, obesidade, hipertensão, dores musculares. | pt_BR |
dc.format.extent | 62p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Práticas Integrativas e Complementares em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Integralidade | pt_BR |
dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
dc.title | Uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no acompanhamento nutricional | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1986362889545323 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2651039773759985 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The Federal Council of Nutritionists (CFN), through resolutions CFN no 679 and 680, of January 2021, regulate the use of 22 Integrative and Complementary Health Practices (PICs) by nutritionists.The objective of this work will be to investigate the use of PICs by nutritionists in the nutrition care process, as well as the benefits of their use by users, according to their perception. To carry out this study, qualitative research was carried out.The research took place through a guided interview using two specific forms, one for nutritionists and the other for users, with the purpose of obtaining information about the use of PICs by nutritionists and the perception of users of the Integrated Health Service (SIS) at UFPE.In the second moment, a conversation circle was held with nutritionists and SIS users. The narratives obtained were recorded and transcribed and their analysis was carried out. This study shows that, according to the perception of nutritionists and SIS users, PICs contribute to expanding the nutritionist's approach to care; There was good acceptance by users, and combined with diet therapy treatment, they were considered effective for problems such as binge eating, hunger, anxiety, depression, insomnia, obesity, hypertension, muscle pain. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Nutrição | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCS-DNT) - Departamento de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Maria Beatriz Pereira .docx.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons