Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50259
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTRO, José Filho da Costa | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Mateus Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:48:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T15:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-08 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Mateus Silva de. Desenvolvimento de sistema de monitoramento e gerenciamento para microrredes residenciais dotadas de geração solar fotovoltaica FOTOVOLTAICA e sistema de armazenamento de energia por bateria. 2023. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Controle e Automação, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50259 | - |
dc.description.abstract | Com a crescente adesão a formas alternativas de produção e acesso à energia elétrica respaldadas pela regulamentação técnica vigente, em função da constante redução dos custos associados à geração fotovoltaica e sistemas de armazenamento de energia por meio de baterias eletroquímicas (BESS – Battery Energy Storage System), bem como o intenso desenvolvimento tecnológico observado nos últimos anos, é cada vez mais comum a existência de unidades consumidoras dotadas de geração própria com sistema de armazenamento. Diante da modernização dos sistemas de energia, os sistemas fotovoltaicos (FVs) híbridos, integrados com armazenamento de energia em baterias, podem ser considerados a nova fronteira técnica e comercial. Com o crescimento da geração distribuída, é essencial obter um sistema que possibilite um gerenciamento e acoplamento de potência entre geração e consumo de energia. Neste contexto, o trabalho proposto apresenta a implementação de um sistema robusto de integração e monitoramento para equipamentos e subsistemas de microrredes (MR), visando contribuir para o desenvolvimento sustentável no longo prazo do potencial de unidades consumidoras autônomas. Neste trabalho de conclusão de curso propõe-se a utilização de software de código aberto para desenvolvimento de sistema para monitoramento, análise, diagnóstico e controle otimizados da MR, em conceito associado à utilização de tecnologias de Internet of Things (IoT) ou Home Assistant para redes inteligentes associadas a microrredes de unidades consumidoras. Para fins de validação, utilizou-se como case de estudo o Laboratório de Armazenamento e Mobilidade (LAM), localizado no Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). | pt_BR |
dc.format.extent | 73p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Microrrede | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento energético | pt_BR |
dc.subject | Sistema de armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Internet of Things | pt_BR |
dc.subject | Home assistant | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema de monitoramento e gerenciamento para microrredes residenciais dotadas de geração solar fotovoltaica FOTOVOLTAICA e sistema de armazenamento de energia por bateria | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MARQUES, Davidson da Costa | - |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/0157500763718183 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4120241155931257 | pt_BR |
dc.description.abstractx | With the growing adoption of alternative forms of electricity production and access supported by current technical regulations, coupled with the constant reduction in costs associated with photovoltaic generation and electrochemical battery energy storage systems (BESS), as well as the intense technological development observed in recent years, it is increasingly common for consumers to have their own electricity generation and storage systems. Hybrid photovoltaic systems integrated with energy storage in batteries are considered the new technical and commercial frontier as energy systems are modernized. With the growth of distributed generation, it is essential to have a system that enables power management and coupling between energy generation and consumption. In this context, this proposed work presents the implementation of a robust integration and monitoring system for microgrid equipment and subsystems, aiming to contribute to the long-term sustainable development potential of autonomous consumer units. This thesis proposes the use of open-source software for the development of a system for optimized monitoring, analysis, diagnosis, and control of microgrids, associated with the use of Internet of Things (IoT) or Home Assistant technologies for intelligent networks associated with microgrids of consumer units. The Laboratory of Storage and Mobility (LSM), located at the Center for Technology and Geosciences of the Federal University of Pernambuco (UFPE), was used as a case study for validation purposes. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DEE) - Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0739760659274607 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MATEUS SILVA DE OLIVEIRA.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons