Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46496
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, José Jéferson Rêgo Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Charles Otaviano Ferreira da | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Rodolpho Alencar de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T22:14:17Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T22:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-25 | - |
dc.date.submitted | 2022-09-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Charles Otaviano Ferreira da; ARAðJO, Rodolpho Alencar de. Avaliação de características físicas e mecânicas de blocos cerâmicos para alvenaria de vedação e resistente comercializados na região metropolitana do Recife. 2016. 62 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46496 | - |
dc.description.abstract | O conhecimento das características dos blocos para construção de alvenaria de vedação e resistente é de grande importância no recebimento dos lotes e construção das alvenarias por mais simplória que ela seja. Percebe-se atualmente que mesmo o tijolo não sendo um produto altamente tecnológico, é um material altamente consumido pelo mercado da construção civil no Brasil. Isso se dá por conta dos seus desempenhos frente ao seu custo. No entanto, por menor que seja o desempenho mecânico deles, faz-se necessário verificar se estão atendendo as exigências normativas vigentes. Mesmo tendo como principal aplicação as paredes de vedação, esses blocos tem sido empregados em alvenarias estruturais (alvenaria resistente). No entanto esta outra utilização requer maiores cuidados. A presente pesquisa tem como principal objetivo estudar os blocos e verificar, através de metodologias normativas (brasileira e americana), se eles atendem aos principais requisitos. E por fim apresentar resultados de medições da massa em condições ambientes, da massa seca, do índice de absorção d'água, da resistência à compressão e do cálculo do módulo de elasticidade de dois lotes comercializados na Região Metropolitana do Recife. | pt_BR |
dc.format.extent | 62p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Fatores sociais e econômicos | pt_BR |
dc.subject | Recife | pt_BR |
dc.subject | Funcionalidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação de características físicas e mecânicas de blocos cerâmicos para alvenaria de vedação e resistente comercializados na Região Metropolitana do Recife | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7837326331444869 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5348551144151001 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3569829423106163 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The knowledge of the building blocks characteristics for masonry and resistant has great importance in the receipt of lots and construction of masonry as simple as it is. It is realized that, even if the brick is not a high-tech product, it is highly consumed material by the construction market in Brazil. This happens because of their performance compared to the cost. However, no matter how small their mechanical performance is, it is necessary to check if they meet the current regulations requirements. Even with the main application sealing walls, these blocks have been used in structural masonry (resistant masonry). However this other use requires more care. This research aims to study some of these external conditions to the blocks and check, using the normative methodology, if they meet the main requirements and then assess whether the analyzed blocks guarantee, in fact, safety for the individuals who are using them. Finally present mass measurement results under ambient conditions, the dry mass, the absorption rate of water, the compressive strength and modulus of elasticity of the calculation of two lots traded in the Metropolitan Region of Recife. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHARLE~1.PDF | 4,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons