Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12798
Share on
| Title: | Diversidade e ecologia de fungos micorrízicos arbusculares em àreas de dunas e restingas naturais e revegetadas após atividade de mineração no Município de MATARACA, PARAÍBA |
| Authors: | Silva, Danielle Karla Alves da |
| Keywords: | Diversidade de FMA; Espécie indicadora; Glomeromycota; Gradiente vegetacional; Ilmenita; Índices ecológicos; Minerais pesados; Sazonalidade; Sucessão |
| Issue Date: | 26-Feb-2013 |
| Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Abstract: | Dunas costeiras apresentam elevada importância ambiental; no entanto, encontram-se ameaçadas por ações antrópicas, sendo a extração de minérios a que causa os maiores danos. A mineração causa modificações físicas, químicas e biológicas no sistema, comprometendo a qualidade do solo, o processo de regeneração natural das espécies nativas e a microbiota edáfica. Os micro-organismos do solo exercem papel fundamental nas comunidades de dunas, e entre esses, destacam-se os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) pela simbiose formada com a maioria das espécies vegetais. Esses fungos são considerados o grupo funcional chave da biota do solo pelos benefícios nutricionais e não nutricionais proporcionados. Com o objetivo de testar a hipótese de que existe elevada diversidade de FMA nas áreas de dunas costeiras e de que as áreas naturais servem como fontes de propágulos desses fungos para as áreas revegetadas adjacentes, o objetivo geral da tese foi determinar a diversidade taxonômica e a estrutura da comunidade de FMA em áreas de dunas naturais e impactadas por mineração. Determinou-se a influência do gradiente vegetacional e da sazonalidade sobre as comunidades de FMA, e a sucessão de espécies de FMA em áreas de dunas naturais e revegetadas após extração de minerais pesados, no litoral da Paraíba, Nordeste do Brasil. De maneira geral, Acaulospora e Glomus foram os gêneros mais representativos em abundância relativa e número de espécies. A similaridade de espécies de FMA entre as áreas revegetadas e a restinga praiana (área natural) foi >60%, suportando a hipótese de que essa área serve de fonte de propágulos. O gradiente vegetacional influenciou as comunidades de FMA, com a área mais próxima ao mar apresentando comunidade distinta das demais e maiores valores do índice de diversidade de Shannon. As populações de FMA responderam diferentemente à influência sazonal com a maioria das espécies esporulando mais no período chuvoso. Mudanças na comunidade de FMA na área de duna em recuperação só foram observadas após 10 meses de revegetação com a predominância de espécies de Gigasporales. As dunas e restingas do litoral norte da Paraíba apresentam elevada diversidade de FMA e devem ser consideradas hot spots de conservação de diversidade desses fungos. |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12798 |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Biologia de Fungos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Danielle Karla Silva.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

