Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/962
Compartilhe esta página
Título: | Diversidade e aspectos ecológicos de fungos poróides (Hymenochaetales e Polyporales) em remanescentes de Mata Atlântica no Estado de Pernambuco, Brasil |
Autor(es): | BALTAZAR, Juliano Marcon |
Palavras-chave: | Agaricomycetes; Basidiomycota; Aphyllophorales; Ecologia; Taxonomia |
Data do documento: | 31-Jan-2010 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | Marcon Baltazar, Juliano; Baptista Gibertoni, Tatiana. Diversidade e aspectos ecológicos de fungos poróides (Hymenochaetales e Polyporales) em remanescentes de Mata Atlântica no Estado de Pernambuco, Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. |
Abstract: | Os fungos poróides são caracterizados pelos basidiomas com himenóforo tubular/poróide. A maioria das espécies desse grupo se desenvolve sobre madeira morta decompondo este substrato. Com o objetivo de contribuir com o conhecimento sobre esses organismos no Brasil, a diversidade e aspectos ecológicos de fungos poróides foram investigados em quatro remanescentes de Mata Atlântica em Pernambuco. Percorreu-se um transecto de 500 × 20 m, em nove visitas a campo em cada área de estudo no período de junho/2008 a maio/2009. Foram coletados 922 espécimes correspondendo a 67 espécies, 35 gêneros, oito famílias e duas ordens. Duas espécies são novas para a ciência, cinco são novas ocorrências para o Brasil, dez para o Nordeste e dez para Pernambuco. Nove espécies foram encontradas em todas as áreas, enquanto o total de espécies encontradas em somente uma das quatro áreas foi 39. A diversidade de fungos poróides não diferiu significativamente entre os tipos vegetacionais estudados, enquanto houve diferença entre as épocas chuvosa e seca. O número de ocorrências foi maior do que o esperado no estágio intermediário de decomposição do substrato, e menor do que o esperado no estágio avançado. O número de troncos disponíveis em uma classe de diâmetro parece ser mais importante para a ocorrência de fungos poróides do que a área de madeira disponível nesta classe, enquanto a área parece ser importante para o número de espécies |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/962 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Biologia de Fungos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo538_1.pdf | 924,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons