Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/69063
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COSTA, André dos Santos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Allana Angela Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:13:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T17:13:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2026-03-03 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Allana. A força dos membros inferiores pode influenciar na classificação do estadiamento clínico da obesidade? Um estudo transversal utilizando o Sistema de Estadiamento da Obesidade de Edmonton (EOSS). 2026. Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharelado em Educação Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/69063 | - |
| dc.description.abstract | A classificação de estadiamento clínico do Sistema de Estadiamento da Obesidade de Edmonton (Edmonton Obesity Staging System – EOSS) é uma ferramenta essencial para orientar a tomada de decisões sobre risco da obesidade. Embora frequentemente negligenciada na prática clínica, a inclusão de dados de capacidade funcional, como os obtidos no teste de sentar e levantar de 30 segundos, mostrou-se relevante para identificar pacientes com maior vulnerabilidade metabólica e funcional. Neste estudo, observou-se que o desempenho reduzido no teste esteve associado a um aumento expressivo do número de indivíduos classificados no nível 3 do EOSS, revelando agravamento no risco clínico. Isso reforça que a capacidade funcional pode refletir mais do que a aptidão física; integrando dimensões musculoesqueléticas e metabólicas, que contribuem de forma crucial para o estado de saúde global de indivíduos com obesidade. De acordo com os resultados, a avaliação funcional deve ser incorporada às rotinas de estratificação de risco, sobretudo porque a obesidade é uma condição multifatorial. Pacientes com menor capacidade de desempenhar tarefas simples, como sentar e levantar repetidamente, tendem a apresentar maior inflamação sistêmica, maior resistência à insulina, pior aptidão cardiorrespiratória e maior comprometimento musculoesquelético, fatores que contribuem para um quadro clínico mais complexo. Assim, a simples mensuração do número de repetições no teste de 30 segundos pode oferecer indicativos importantes sobre a autonomia dos indivíduos. Além disso, o padrão observado sugere que intervenções voltadas para melhora da força e resistência muscular poderiam não apenas otimizar o desempenho no teste, mas também contribuir para melhora do estadiamento clínico, reduzindo o número de indivíduos nos níveis mais avançados do EOSS. Isso reforça o papel do exercício físico estruturado como parte do tratamento integral da obesidade, complementando estratégias nutricionais e terapêuticas tradicionais.Portanto, o estudo evidencia a importância de integrar medidas de capacidade funcional à avaliação global do paciente com obesidade. O aumento percentual de indivíduos classificados no nível 3 quando considerada a variável funcional demonstra que fatores relacionados ao movimento e à força muscular representam marcadores sensíveis de risco. Integrar esses dados ao EOSS pode aprimorar a decisão diagnóstica e permitir intervenções direcionadas, fortalecendo a segurança e a eficácia no cuidado clínico e cirúrgico dessa população. | pt_BR |
| dc.format.extent | 30p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | capacidade funcional | pt_BR |
| dc.subject | obesidade | pt_BR |
| dc.subject | estadiamento clínico | pt_BR |
| dc.subject | teste de sentar e levantar | pt_BR |
| dc.title | A força dos membros inferiores pode influenciar na classificação do estadiamento clínico da obesidade? Um estudo transversal utilizando o Sistema de Estadiamento da Obesidade de Edmonton (EOSS) | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SILVA, Rayssa Lais Ferreira da | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0136158404820374 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9846819271734920 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The Edmonton Obesity Staging System (EOSS) clinical staging classification is an essential tool for guiding decision-making regarding obesity risk. Although frequently overlooked in clinical practice, the inclusion of functional capacity data, such as those obtained from the 30-second sit-to-stand test, has proven relevant for identifying patients with greater metabolic and functional vulnerability. In this study, reduced performance on the test was associated with a significant increase in the number of individuals classified at EOSS level 3, revealing a worsening of clinical risk. This reinforces that functional capacity can reflect more than just physical fitness; integrating musculoskeletal and metabolic dimensions, which contribute crucially to the overall health status of individuals with obesity. According to the results, functional assessment should be incorporated into routine risk stratification, especially since obesity is a multifactorial condition. Patients with reduced capacity to perform simple tasks, such as repeatedly sitting and standing, tend to present with greater systemic inflammation, higher insulin resistance, poorer cardiorespiratory fitness, and greater musculoskeletal impairment—factors that contribute to a more complex clinical picture. Thus, simply measuring the number of repetitions in the 30-second test can offer important indicators of individuals' autonomy. Furthermore, the observed pattern suggests that interventions aimed at improving muscle strength and endurance could not only optimize performance on the test but also contribute to improved clinical staging, reducing the number of individuals in the most advanced levels of the EOSS. This reinforces the role of structured physical exercise as part of the comprehensive treatment of obesity, complementing traditional nutritional and therapeutic strategies. Therefore, the study highlights the importance of integrating functional capacity measures into the overall assessment of obese patients. The increased percentage of individuals classified at level 3 when considering the functional variable demonstrates that factors related to movement and muscle strength represent sensitive risk markers. Integrating this data into EOSS can improve diagnostic decision-making and enable targeted interventions, strengthening the safety and effectiveness of clinical and surgical care for this population. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CCS-DEF) - Departamento de Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Educação Física (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3387003409827930 | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Educação Física (Bacharelado) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 2- ALLANA ANGELA ALVES DA SILVA (5).pdf | 615.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

