Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6789
Comparte esta pagina
Título : | Conversão ascendente de frequências em nanocristais de zirconia dopados com Er³° |
Autor : | MALAGÓN, Luis Arturo Gómez |
Palabras clave : | Terras raras; Nanocristais; Erbium; Upconversion |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | Arturo Gómez Malagón, Luis; Bartolomeu de Araújo, Cid. Conversão ascendente de frequências em nanocristais de zirconia dopados com Er³°. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. |
Resumen : | Estudamos a conversão ascendente de freqüências em nanocristais de zirconia dopados com íons de érbio (Er3+), usando diferentes esquemas de excitação (bombeando com 488, 650, 980 e 1420 nm). As amostras estudadas foram nanocristais de óxido de zirconia ( ZrO2 ) (com tamanhos típicos ~ 50 nm) dopados com 0,05 e 2,00 mol% de íons de Er3+, preparados pelo método sol-emulsão-gel. Linhas de emissão de conversão ascendente de freqüências centradas em 525, 550 e 670 nm foram observadas. As linhas de emissão correspondem a transições dos níveis 2H11/2, 4S3/2 e 4F9/2 ao estado fundamental. Observamos que a forma do espectro de luminescência muda com a concentração de ío ns de Er3+ e o comprimento de onda de excitação. Equações de taxa foram usadas para descrever o comportamento da emissão quando as amostras são excitadas com 1420 nm. Neste esquema de bombeamento determinou-se que o parâmetro de transferência de energia ma is importante é relacionado com as interações entre triades de íons de Er3+ . A dinâmica de emissão fluorescente foi também estudada. O tempo de decaimento do estado 4S3/2 foi determinado. A curva de decaimento da amostra dopada com 0,05mol% foi ajustada com uma exponencial simples, enquanto que o comportamento da amostra dopada com 2 mol% foi ajustado usando o modelo de Inokuti-Hirayama com a finalidade de estudar a origem do processo de transferência de energia. Os resultados indicam que a interação ent re os íons de Er3+ é do tipo dipolo-dipolo |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6789 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo7889_1.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons