Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67384
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ANJOS NETO, Mário Rodrigues dos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Arthur Tarcio Ferreira da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T13:21:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T13:21:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-24 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Arthur Tarcio Ferreira da. Satisfação do consumidor: um estudo de caso acerca do serviço de iluminação pública no município de Bezerros-PE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67384 | - |
| dc.description.abstract | A satisfação do consumidor é um elemento de extrema importância para avaliar a qualidade dos serviços públicos, especialmente em áreas que impactam diretamente na vida da população, como a iluminação pública. Nesse contexto, o estudo analisa como os moradores do município de Bezerros-PE avaliam o serviço prestado pelo município. O objetivo da pesquisa foi mensurar o nível de satisfação da população e compreender os pontos positivos e negativos do serviço prestado. Foi realizada uma pesquisa utilizando métodos quantitativos e qualitativos. Este estudo mostrou que a maior parte da população considera a iluminação pública como um fator importante para a segurança, o desenvolvimento econômico e social, além de valorizar espaços públicos e áreas de lazer. Também foi observado que, embora muitos avaliaram o serviço de iluminação pública de maneira positiva, mas ainda existem problemas como dificuldades da empresa terceirizada em fazer um serviço de qualidade e utilizarem materiais de qualidade melhor. No geral, o nível de satisfação se mostrou bom, mas com pontos que precisam ser melhorados para garantir um serviço mais eficiente e melhor avaliado por toda população. | pt_BR |
| dc.format.extent | 77 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do Consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade do Serviço | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.title | Satisfação do consumidor: um estudo de caso acerca do serviço de iluminação pública no município de Bezerros-PE. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8322022129003019 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3557303189888297 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Consumer satisfaction is an extremely important element for evaluating the quality of public services, especially in areas that directly impact the lives of the population, such as public lighting. In this context, the study analyzes how the residents of the municipality of Bezerros-PE evaluate the service provided by the municipality. The objective of the research was to measure the level of population satisfaction and understand the positive and negative aspects of the service provided. A survey was carried out using quantitative and qualitative methods. This study showed that most of the population considers public lighting as an important factor for safety, economic and social development, as well as for enhancing public spaces and leisure areas. It was also observed that, although many evaluated the public lighting service positively, there are still problems such as difficulties of the outsourced company in providing a quality service and using better quality materials. Overall, the level of satisfaction proved to be good, but with points that need to be improved to ensure a more efficient service and better evaluated by the entire population. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Administração | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Administração - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Arthur Tarcio Ferreira da Silva.pdf | 821.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

