Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67093
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOUZA, Rosangela Vieira de | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Carla Cristina do | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T11:06:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T11:06:46Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12-08 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Carla Cristina do. Design de superfície aplicado em embalagem promocional de bebida láctea infantil. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Design - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67093 | - |
| dc.description.abstract | Este projeto apresenta um estudo, utilizando o Design de Superfície como diferencial estético, aplicado ao Design de Embalagem no segmento de bebida láctea infantil. Cada vez mais presente no ponto-de-venda, as crianças representam um mercado consumidor significativo às empresas, que buscam aprimorar constantemente seus produtos para atender às necessidades e desejos deste novo público. Partindo dessas informações, foi observado nas embalagens encontradas nos pontos-de-venda, que todas seguiam um padrão em relação à estética do produto, neste caso, não foi encontrado nenhum diferenciador estético nos demais concorrentes da categoria que pudesse despertar a necessidade e desejo deste público. Desse modo, foi feito um estudo de campo onde foi possível coletar e analisar algumas embalagens de bebida láctea infantil. Os resultados obtidos foram utilizados na tomada de decisão para o redesign da embalagem promocional de bebida láctea infantil. Portanto, com a utilização da metodologia de design de embalagem de Fábio Mestriner, adaptada para este projeto, foi possível desenvolver um redesign de embalagem através da utilização da ferramenta de marketing e o design de superfície como diferencial estético não encontrado em nenhum dos concorrentes analisados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 100p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Desenho (Projetos) | pt_BR |
| dc.subject | Embalagens | pt_BR |
| dc.subject | Bebida láctea | pt_BR |
| dc.title | Design de superfície aplicado em embalagem promocional de bebida láctea infantil. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5667183561761833 | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-ND) - Núcleo de Design e Comunicação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Design | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (CAA-ND): TCC - Design | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Carla Cristina do Nascimento.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

