Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6679
Share on
Title: | Análise de polimorfismos cromossômicos em linhagens de leveduras de fermentação alcóolica |
Authors: | LUCENA, Brigida Thais Luckwu de |
Keywords: | Rearranjos cromossômicos; Genética molecular |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | Thais Luckwu de Lucena, Brigida; Antônio de Morais Júnior, Marcos. Análise de polimorfismos cromossômicos em linhagens de leveduras de fermentação alcóolica. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Genética, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. |
Abstract: | O bioetanol é hoje a principal fonte de energia renovável e não poluente, tendo sua produção recebido grande incentivo nos últimos anos. O Brasil é atualmente o maior produtor de álcool mundial, sendo responsável por uma produção anual de aproximadamente 10,4 bilhões de litros. A produção de álcool no Brasil ocorre através da fermentação do caldo de cana-de-açúcar e/ou melaço por células de levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae. Estudos de caracterização da dinâmica populacional do processo fermentativo têm sido feitos com o objetivo de se identificar linhagens mais adaptadas aos diferentes processos industriais para servirem de inóculo inicial na safra. O objetivo deste trabalho é investigar os rearranjos cromossômicos de isolados industriais de Saccharomyces cerevisiae através do monitoramento em laboratório da estabilidade cromossômica. O polimorfismo cromossômico foi evidenciado tanto em aerobiose quanto em anaerobiose. Os isolados MF1(1) e IA1238 apresentaram rearranjantes capazes de substituir o parental ao longo do processo. O isolado JP1, apesar de apresentar o maior polimorfismo, manteve o perfil parental ao longo do processo com freqüências entre 25% e 30%. Portanto, a cariotipagem molecular pode ter sua aplicabilidade prejudicada em estudo de dinâmica populacional de processos industriais de fermentação alcoólica, pois a ocorrência de rearranjos cromossômicos poderia levar à imprecisão nos resultados e análise dos dados |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6679 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Genética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arquivo6320_1.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License