Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64658
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMES, Felipe Pedro da Costa | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Iago Kevin de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:12:06Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-15 | - |
dc.date.submitted | 2025-06-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Iago Kevin de Paula. Utilização da metodologia DMAIC para redução do sobrepeso de biscoitos recheados através do controle estatístico de processo. 49f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Alimentos, Departamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64658 | - |
dc.description.abstract | A alta competitividade do mercado de biscoitos no Brasil tem acirrado a busca por redução das perdas e melhoria de produtividade para a garantia da qualidade do produto. Nesse aspecto, a utilização dos conceitos do Lean Six Sigma por meio do método DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) oferece um caminho para minimizar a variabilidade dos processos e com isso evitar desperdícios. O sobrepeso surge como um desperdício de matéria-prima por incapacidade de controlar um determinado processo, de maneira que esse é um indicador importante pois são perdas que impactam diretamente na margem de lucro de uma empresa. Assim, o presente trabalho teve como objetivo a aplicação da metodologia DMAIC através do CEP (Controle Estatístico de Processo) para reduzir o sobrepeso de uma linha de biscoitos recheados. Para tal, foram utilizadas as ferramentas da qualidade para mapear os principais gargalos produtivos de maneira a garantir a entrega de bons resultados. Assim, foi possível estudar os parâmetros do processo nos últimos anos e estratificar as possíveis causas para o desperdício por peso elevado em uma linha de produção de biscoitos recheados. Com isso, elaborou-se um plano de ação para atuar nas causas potenciais que impactaram em uma redução de 60% no sobrepeso mensal mensurado. Por fim, foi constatada a eficácia da metodologia DMAIC através do controle estatístico de processo e como o mapeamento dos processos produtivos pode causar impactos benéficos para adequação de parâmetros operacionais, redução do consumo de matéria-prima por tonelada de produto acabado e da margem de lucro obtida pela empresa através da resolução de um problema. | pt_BR |
dc.format.extent | 50p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Biscoitos recheados | pt_BR |
dc.subject | DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Controle Estatístico de Processo | pt_BR |
dc.subject | Perdas | pt_BR |
dc.title | Utilização da metodologia DMAIC para redução do sobrepeso de biscoitos recheados através do controle estatístico de processo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2715506805355868 | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DEC) - Departamento de Engenharia Química | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_-_Iago_K._de_Paula_-_FINAL-1_assinado_assinado_assinado.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons