Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6458
Comparte esta pagina
Título : | Cosmologia inflacionária e o problema da medida |
Autor : | SANTOS, Fábio Magalhães de Novaes |
Palabras clave : | Campo escalar; Friedmann-Robertson-Walker; Inflação; Cosmologia; Holografia; Wheeler- DeWitt |
Fecha de publicación : | 31-ene-2009 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | Magalhães de Novaes Santos, Fábio; Geraldo Carneiro da Cunha, Bruno. Cosmologia inflacionária e o problema da medida. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. |
Resumen : | No século XX, a cosmologia deixou o campo da metafísica para ser consolidada como um ramo da ciência teórica e experimental. Nos últimos anos tem sido observado um grande avanço no importante aparato observacional da cosmologia tornando possível sondar eventos físicos que ocorreram a cerca de 13 bilhões de anos, supostamente ocorridos próximos à singularidade inicial conhecida como Big Bang. Entretanto, muitos mistérios permanecem esperando para ser resolvidos neste novo e promissor século. Entre eles estão as questões da formação de estruturas cosmológicas e das flutuações de densidade na radiação cósmica de fundo (CMB). A solução mais popular parece ser a chamada inflação cosmológica, a ideia de que um período de expansão acelerada ocorrido cerca de 10��43 s após o início do Universo poderia explicar as condições iniciais do Big Bang e o espectro da CMB. Neste trabalho, analisamos a generalidade do modelo mais simples e mais usado na literatura, o modelo f-FRW, e suas propriedades no espaço de fase da teoria. A ação estudada consiste na de Einstein-Hilbert onde supomos uma métrica do tipo Robertson-Walker acoplada com um campo escalar f e um potencial arbitrário V(f). Aplicamos a equação de Wheeler-DeWitt no modelo f-FRW e, então, propomos uma medida quântica no espaço de fase modificada pelo princípio holográfico de forma a contar heuristicamente a degenerescência proveniente dos graus de liberdade quânticos da gravitação |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6458 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo577_1.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons