Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5824
Comparte esta pagina
Título : | Avaliação pós-ocupação e apreciação ergonômica do ambiente construído: um estudo de caso |
Autor : | Rossana Rêgo da Silva Cruz, Helga |
Palabras clave : | Faculdade de arquitetura; Avaliação pós-ocupação; Ergonomia do ambiente construído; Constelação de atributos. |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | Rossana Rêgo da Silva Cruz, Helga; Maria Villarouco Santos, Vilma. Avaliação pós-ocupação e apreciação ergonômica do ambiente construído: um estudo de caso. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. |
Resumen : | O presente trabalho refere-se a um estudo de caso direcionado a uma Faculdade particular de Arquitetura, na qual foi feita uma avaliação sistemática de alguns de seus espaços (ambientes de ensino, banheiros, acessos e circulações), utilizando-se ferramentas da metodologia Avaliação Pós-Ocupação APO, aliada a elementos da ergonomia do ambiente construído, através da abordagem sistêmica do Sistema Humano Tarefa - Ambiente SHTA. A pesquisa evidenciou os aspectos da ergonomia ao focar seu posicionamento na adaptabilidade e conformidade do espaço às tarefas e atividades que nele são desenvolvidas. Para tanto, foi necessário um maior conhecimento do que vem a ser uma análise ergonômica do ambiente construído, preocupando-se com a identificação da adequação dos espaços e equipamentos aos usuários, direcionando-se aos aspectos antropométricos, de acessibilidade, de arranjo físico, iluminação e cor. De forma conjunta foi trabalhada uma outra ferramenta designada Constelação de Atributos, voltada às preocupações nos campos da percepção e cognição. Observou-se, no decorrer da pesquisa, falhas que comprometem a usabilidade dos espaços, constatadas pelos próprios usuários a partir do cruzamento das informações. Buscou-se, então, categorizar os problemas para futuras soluções projetuais |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5824 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo7379_1.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons