Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58066
Share on
Title: | Desenvolvimento e validação de um aplicativo móvel para o seguimento ambulatorial de pacientes com doença arterial coronariana |
Authors: | SOBRAL, Pollyanna Dutra |
Keywords: | Aplicativos Móveis; Doença das Coronárias; Enfermagem |
Issue Date: | 28-Jul-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | SOBRAL, Pollyanna Dutra. Desenvolvimento e validação de um aplicativo móvel para o seguimento ambulatorial de pacientes com doença arterial coronariana. 2024. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | Introdução: As doenças cardiovasculares configuram-se como a maior causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. A doença arterial coronariana é multifatorial. Em relação aos fatores de risco modificáveis, aeducação em saúde é apontada como uma das políticas públicas mais eficazes para redução desses fatores e no controle da doença crônica. A introdução dos aplicativos móveisdestaca-se como estratégia potencialmente efetiva na mudança de comportamento em saúde e gerenciamento da doença. Objetivo: analisar o processo de desenvolvimento e validação de um aplicativo móvel para o acompanhamento ambulatorial de pacientes com doença arterial coronariana. Método: trata-se de um estudo metodológico, de produção tecnológica que utilizou o método do Design Instrucional Contextualizado. Etapas da Pesquisa: Análise:revisão de literatura, levantamento do conteúdo e levantamento do perfil sociodemográfico, clínico e tecnológico do público-alvo; Design, Desenvolvimento e Implementação: desenvolvimento do aplicativo; Avaliação:validação do conteúdo eaparência pelos especialistas emcardiologia e educação em saúde, avaliação de usabilidade pelos especialistas emtecnologia e avaliação semântica e de usabilidade pelo público-alvo. O estudo foi realizadono setor de hemodinâmica e ambulatório de cardiologia do HC/UFPE no município de Recife-PE. O desenvolvimento do aplicativo foi realizado através de um profissional de designer por meio do programa AppGyver. Para a caracterização dos perfis, a população foi composta pelos pacientes coronarianos,com uma amostra total de 136 pacientes. 22 juízes especialistas em cardiologia e educação em saúde validaram o conteúdo e aparência. Para a usabilidade, a amostra foi compostapor 6 profissionais de tecnologia de informação. Para a avaliação semântica e usabilidade, a amostra foi composta por 19 pacientes do público-alvo. Análise dos Dados: os dados categóricos foram apresentados por meio de frequências e percentuais enquanto os dados numéricos foram apresentados por meio da média e desviopadrão. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos dados numéricos. Foram utilizados o IVC, IVA e IVS para a validação de conteúdo, aparência e avaliação semântica, respectivamente. Após realizar a concordância (teste de Kappa). A avaliação da usabilidade foi realizada por meio da escala System Usability Scale- SUS. Resultados: No presente estudo, foi encontrado que a maioria dos participantes da pesquisa prefere o uso do smartphone (82,4%), e 119 (87,5%) dos idosos tem acesso à internet. O letramento em saúde digital na população estudada foi baixo, com 16,2 de pontuação total na escala eHEALS. O IVC global dos juízes foi de 0,92. Para a validação de aparência, o IVA - T foi de 0,98pontos e em relação a avaliação semântica, oIVSglobal foi de 0,96. A média para o nível de usabilidade do aplicativo foi de 69,58, pelos juízes especialistas em tecnologia e 80,5 pelo público-alvo. Conclusão: O aplicativo móvel construído possui validade quanto ao conteúdo, aparência, semântica e possui boa usabilidade para o acompanhamento ambulatorial de pacientes com doença arterial coronariana, tornando-se não só uma tecnologia educacional, mas também uma ferramentaauxiliando o paciente no gerenciamento da doença, mudança de estilo de vida, adesão ao regime terapêutico, prevenção secundária e promoção a saúde. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58066 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE Pollyanna Dutra Sobral.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License