Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57586
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONÇALVES, Fabiana Cristina Lima da Silva Pastich | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Ana Gabriela dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T12:19:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T12:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-02 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-23 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Gabriela dos. Práticas alimentares parentais: percepção de estudantes de uma escola pública federal. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57586 | - |
dc.description.abstract | Este estudo transversal descritivo que teve como objetivo avaliar o perfil de práticas alimentares parentais, na percepção de adolescentes estudantes de uma escola pública federal. A amostra foi selecionada por conveniência e adesão e foram convidados a participar todos os estudantes com idades entre 12 e 18 anos. As variáveis estudadas foram os dados socioeconômicos, demográficos e as variáveis associadas às práticas parentais, que foram divididas em 10 domínios: Monitoramento, Regulação Emocional, Controle do Adolescente, Envolvimento, Ambiente Saudável, Variedade e Equilíbrio, Restrição para Controle de Peso, Modelagem, Pressão para comer e, por fim, Restrição para Saúde. Participaram do estudo 61 adolescentes que responderam formulários semiestruturados para registro das informações e todas as variáveis foram coletadas através de entrevistas. Os resultados demonstraram que 50% dos alunos auto referiram ter a cor branca e possuíam uma renda familiar mensal igual ou maior a R$ 10.000,00 reais. Além disso, 79,6% desses eram pertencentes às classes socioeconômicas A e B. Em relação às variáveis associadas às práticas parentais, os resultados revelaram que 90% dos adolescentes demonstraram ter um alto controle sobre as suas próprias escolhas alimentares e 70% possuiam um baixo a moderado monitoramento dos pais acerca do consumo de alimentos industrializados, doces e salgados. Ademais, mais da metade dos adolescentes revelaram viver em um ambiente muito saudável, com uma alta variedade e equilíbrio de alimentos, sendo envolvidos nas decisões referentes à alimentação e tendo os pais como modelo de uma alimentação saudável. Apenas 1,7% da amostra referiu sofrer alta restrição alimentar para controle de peso e apenas 20% demonstrou sofrer restrição alimentar para saúde. No que se refere à regulação emocional, apenas 10% dos estudantes relataram que os pais fazem uso dos alimentos para controle das suas emoções. Porém, a alta pressão para comer foi relatada em 46,7% da amostra. Assim, a maioria dos resultados revelaram práticas parentais bem positivas, que podem estar relacionadas aos achados socioeconômicos e demográficos e ao tamanho limitado da amostra, fazendo-se necessário mais pesquisas acerca desse tema tão relevante. | pt_BR |
dc.format.extent | 54p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Práticas alimentares parentais | pt_BR |
dc.subject | Estilos Parentais | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.title | Práticas Alimentares Parentais : percepção de estudantes de uma escola pública federal | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1524702319825092 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7560318218256499 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This descriptive cross-sectional study aimed to evaluate the frequency of parental eating practices, as perceived by students at the Colégio de Aplicação at the Federal University of Pernambuco. The sample was selected for convenience and adherence and all students aged between 12 and 18 were invited to participate. The variables studied were socioeconomic and demographic data and variables associated with parental practices, which were divided into 10 domains: Monitoring, Emotional Regulation, Adolescent Control, Involvement, Healthy Environment, Variety and Balance, Restriction for Weight Control, Modeling, Pressure to eat and, finally, Health Restriction. 61 adolescents participated in the study who completed semi-structured forms to record information and all variables were collected through interviews. The results demonstrated that 50% of students self-reported being white and had a monthly family income equal to or greater than R$10,000.00 reais. Furthermore, 79.6% of these belonged to socioeconomic classes A and B. In relation to the variables associated with parental practices, the results revealed that 90% of the adolescents demonstrated that they had high control over their own food choices and 70% had a low to moderate parental monitoring regarding the consumption of processed, sweet and savory foods. Furthermore, more than half of the adolescents revealed that they live in a very healthy environment, with a high variety and balance of foods, being involved in decisions regarding food and having their parents as a model of healthy eating. Only 1.7% of the sample reported experiencing high dietary restrictions for weight control and only 20% reported experiencing dietary restrictions for health reasons. With regard to emotional regulation, only 10% of students reported that their parents use food to control their emotions. However, high pressure to eat was reported in 46.7% of the sample. Thus, most of the results revealed very positive parental practices, which may be related to socioeconomic and demographic findings and the limited sample size, making more research on this very relevant topic necessary. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Nutrição | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCS-DNT) - Departamento de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Ana Gabriela dos Santos.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons