Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57322
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | REZENDE, Sergio Machado | - |
dc.contributor.author | D'AZEVEDO, Caio Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T15:16:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T15:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-24 | - |
dc.identifier.citation | D'AZEVEDO, Caio Nascimento. Investigation of exchange bias in thin films by ferromagnetic resonance spectroscopy. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57322 | - |
dc.description.abstract | In this work the ferromagnetic resonance spectroscopy experimental technique is employed to investigate the mechanisms of magnetic anisotropy in ferromagnet/antiferromagnet thin films, as well as the influence of antimony interlayers in such systems. Antimony is a diamagnetic semimetal known to possess topological surface states and unique quantum properties. Vibrating sample spectroscopy was also used to confirm the existence of exchange bias by looking at their magnetization curves. Regarding the first experimental section, the effect of magnetic annealing on the crystal lattice and magnetic anisotropy of YIG/IrMn bilayers was evaluated in order to establish procedures that give certain desired properties, with special attention to the induction of unidirectional anisotropy. It was found that cubic and uniaxial anisotropies became neater after annealing, indicating improvement of the crystallographic structure. Furthermore, an expressive sevenfold increase of the exchange bias effective field could be accomplished for one of the samples. In the second part, evidence of exchange bias in FM/Sb/AFM trilayers was gathered in two different FM (YIG and Py), for several antimony thicknesses in the order of a few dozens of nanometers. I hereby present the hypothesis that a coupling between the spins from antimony’s spin-momentum locked electrons and the FM electrons might be occurring. Spin-momentum locking stands for spins’ orientations being locked perpendicular to the electrons’ linear momentum due to Rashba spin-orbit splitting, thereby generating spin polarization at the interface. Assuming antimony to be hosting surface states, the spin pumped current from Sb would be topologically locked, which could result in coupling with the FM spins by means of the exchange interaction. If confirmed, the induction of exchange bias mediated by spin-momentum locking could open new avenues in spintronics, such as the control of exchange bias through the surface currents in antimony. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Física da matéria condensada e de materiais | pt_BR |
dc.subject | Spintrônica | pt_BR |
dc.subject | Exchange bias | pt_BR |
dc.subject | Ressonância ferromagnética | pt_BR |
dc.subject | Antimônio | pt_BR |
dc.subject | Recozimento com campo magnético | pt_BR |
dc.title | Investigation of exchange bias in thin films by ferromagnetic resonance spectroscopy | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2685472888135775 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8129813828982829 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Fisica | pt_BR |
dc.description.abstractx | Neste trabalho emprega-se a técnica experimental espectroscopia de ressonância ferromagnética para investigar mecanismos de anisotropia magnética em filmes finos de junção ferromagneto/antiferromagneto, bem como a influência de intercamadas de antimônio nestes sistemas. O antimônio é um semimetal diamagnético conhecido por possuir estados topológicos de superfície e propriedades quânticas curiosas. Espectroscopia de amostra vibratória também foi utilizada para confirmar, através das curvas de magnetização, a existência ou não de exchange bias. Na primeira seção experimental foram avaliados os efeitos do tratamento térmico conhecido como recozimento com campo magnético na estrutura cristalina e nas anisotropias magnéticas de bicamadas YIG/IrMn, a fim de estabelecer procedimentos que resultem em propriedades desejadas, com ênfase na indução de anisotropia unidirecional. Verificou-se que as anisotropias cúbica e uniaxial tornaram-se mais nítidas após o recozimento, indicando melhoria da estrutura cristalina. Além disso, um aumento expressivo de sete vezes no campo efetivo de exchange bias foi alcançado em uma das amostras. Já na segunda seção, foram encontradas evidências de exchange bias em tricamadas FM/Sb/AFM para dois FM distintos (YIG e Py) e várias espessuras de antimônio na ordem de algumas dezenas de nanômetros. Aqui apresento a hipótese de um acoplamento entre os spins travados por spin-momentum locking no antimônio e os spins do FM. Spin-momentum locking corresponde ao travamento das orientações dos spins perpendicularmente ao momento linear dos elétrons por meio do espalhamento Rashba, assim gerando polarização de spin na interface. Assumindo que o antimônio esteja mantendo seus estados de superfície, a corrente bombeada por spin pumping no antimônio estaria topologicamente travada, o que poderia resultar em um acoplamento com os spins do FM por meio da interação de exchange. Se confirmada, a indução de exchange bias mediada por spin- momentum locking possibilitaria aplicações interessantes como o controle de exchange bias através da corrente de superfície no antimônio. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Caio Nascimento D’Azevedo.pdf | 6,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons