Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56607
Compartilhe esta página
Título: | Estudo da Atividade Microbiológica da Madeira de Hymenolobium petraeum Ducke (angelim pedra) |
Autor(es): | COSTA, João Marcos da Silva |
Palavras-chave: | Microbiologia; Extratos vegetais; Antibióticos; Hymenolobium petraeum Ducke |
Data do documento: | 25-Jan-2024 |
Citação: | COSTA, João Marcos da Silva. Estudo da Atividade Microbiológica da Madeira de Hymenolobium petraeum Ducke (angelim pedra). 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | Hymenolobium petraeum Ducke é uma planta arbórea que pode atingir 55 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Sua madeira possui resistência mecânica e ao ataque de organismos xilófagos, devido a isso, é muito usada na indústria moveleira e construção civil. No entanto, existem poucos estudos sobre a atividade antibacteriana de seus extratos na literatura, uma vez que os extratos vegetais são uma alternativa para os antimicrobianos e agrotóxicos, que têm um certo custo e podem causar prejuízos ao meio ambiente. Dessa forma, é necessário avaliar a atividade antimicrobiana dos extrativos da madeira de H. petraeum. Para isso, foram realizados os testes microbiológicos de microdiluição em caldo com as bactérias: E. coli, S. aureus e B. subtilis, e fungo C. albicans, o teste de sinergismo checkerboard com oxacilina e atividade fungicida contra o fungo da podridão branca, Phanerochaete chrysosporium. Os resultados foram discutidos e relacionados com os metabólitos secundários presentes na madeira. Nos teste de microdiluição em caldo e checkerboard, não foram observados atividade antimicrobiana nas concentrações utilizadas, já no teste de atividade fungicida, os extrativos da madeira inibiram o crescimento do P.chrysosporium. Portanto, esse trabalho demonstrou que nas concentrações utilizadas o extrato da madeira de H. petrauem não tem atividade antimicrobiana para os organismos utilizados e ausência de sinergia com a oxacilina, porém apresenta atividade contra o fungo P.chrysosporium, isso demonstra que em perspectivas futuras o extrato seja usado no combate de fungos filamentosos fitopatogênicos. Visto que a planta tem adaptabilidade contra esses microrganismos. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56607 |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - João Marcos da Silva Costa.pdf | 12,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons