Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55556
Share on
| Título : | A ideologia afeta o accountability eleitoral de candidatos corruptos? : uma análise das eleições para prefeitos no Brasil de 2008 e 2012 |
| Autor : | SANTOS, Kaíque Pereira |
| Palabras clave : | Ciência política; Corrupção; Eleições municipais; Accountability eleitoral; Ideologia |
| Fecha de publicación : | 31-ago-2023 |
| Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
| Citación : | SANTOS, Kaíque Pereira. A ideologia afeta o accountability eleitoral de candidatos corruptos?: uma análise das eleições para prefeitos no Brasil de 2008 e 2012. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
| Resumen : | A ideologia dos candidatos corruptos afeta as chances destes serem reeleitos? No presente trabalho, o objetivo é contribuir com as pesquisa sobre o accountability eleitoral da corrupção explorando um fator que pode limitá-lo. Mais especificamente, analisarei se a ideologia dos candidatos corruptos afeta a performance eleitoral dos mesmos, testando com regressão logísitca a hipótese de que não há uma relação entre o posicionamento ideológico dos políticos corruptos e as chances deles serem reeleitos. Essa pergunta é feita pois, no Brasil dos anos 2000, observou-se que fornecer aos eleitores informações sobre infrações administrativas descobertas nas auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União afeta negativamente a performance eleitoral dos candidatos acusados de corrupção. Entretanto, existe uma literatura apresentando limitações no accountability eleitoral da corrupção. Aqui, verifico se ideologia é um desses fatores e se há igual punição dos candidatos de esquerda, centro e direita. Para isso, uso dados sobre as infrações descobertas nas auditorias municipais, em conjunto com dados das eleições para prefeitos de 2008 e 2012 e duas classificações ideológicas dos partidos políticos. Os resultados mostram que a ideologia dos candidatos corruptos não afeta as chances de reeleição deles. |
| URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55556 |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciência Política |
Ficheros en este ítem:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Kaíque Pereira Santos.pdf | 820.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

