Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54866
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Heydson Henrique Brito Da | - |
dc.contributor.author | ARAUJO JUNIOR, Almir Marinho de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:18:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T17:18:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.date.submitted | 2024-01-28 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO JUNIOR, Almir Marinho de. O uso do simulador NAAP LABS no ensino de astronomia: uma experiência interdisciplinar com alunos do 8º ano de uma escola municipal de Caruaru - Pernambuco. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso Licenciatura em Física - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54866 | - |
dc.description.abstract | A astronomia sem dúvidas causa um grande fascínio no imaginário das pessoas, e por ser tão instigante vem-se destacar a compreensão sobre a radiação luminosa quanto a incidência de luz no planeta terra. Contudo a articulação e diálogos com os grandes ancestrais gregos da antiguidade fortalecem a compreensão de como se imaginou os primeiros sistemas planetários entre as imensidões seculares. Portanto, entre retrocessos e avanços, a astronomia caminhou a se fortalecer ao pensamento dos filósofos da ciência natural e astrônomos de diversas regiões da Grécia, Babilônia, China e Egito enquanto a ciência ligada a astronomia passou por fortes restrições religiosas para alcançar sua autonomia na era moderna. Este trabalho de conclusão de curso visa uma interdisciplinaridade relacionando Física, Ciências e Astronomia para analisar como a luz incide na superfície em determinadas horas do dia para o entendimento da posição solar e dos planetas. Para isso se fez uso de programas e entre outros recursos para compreender o grau de inclinação que a luz chega à superfície terrestre. Fizemos também uma atividade e apresentação teórica em sala de aula com os alunos, para fazer-se a observação da existência de sombras de palitos de churrascos em dias posteriores por volta de 6 a 10 de setembro de 2023 no horário de meio-dia. Esta pesquisa, portanto, foi realizada com alunos do 8° ano da Escola Municipal Professor Leudo Valença localizada em Caruaru -PE. Foi observado que grande parte dos estudantes apresentou um grande nível de defasagem com relação ao conteúdo abordado nesta pesquisa. No entanto, na concepção dos estudantes, o uso do simulador NAAP Labs apresentou-se como uma ferramenta metodológica capaz de facilitar a aprendizagem de conceitos astronômicos. | pt_BR |
dc.format.extent | 48p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Astronomia | pt_BR |
dc.subject | Incidência luminosa na superfície da Terra | pt_BR |
dc.subject | Movimento aparente do Sol | pt_BR |
dc.subject | NAAP Labs | pt_BR |
dc.title | O uso do simulador NAAP LABS no ensino de astronomia: uma experiência interdisciplinar com alunos do 8º ano de uma escola municipal de Caruaru - Pernambuco. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9987012164566035 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4585277872014594 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Astronomy undoubtedly causes great fascination in people's imagination, and because it is so intriguing, it highlights the understanding of light radiation and the incidence of light on planet Earth. However, the articulation and dialogues with the great Greek ancestors of antiquity strengthen the understanding of how the first planetary systems were imagined among the secular immensities. Therefore, between setbacks and advances, astronomy went from strength to strength in the thinking of philosophers of natural science and astronomers from different regions of Greece, Babylon, China and Egypt, while the science linked to astronomy went through strong religious restrictions to achieve its autonomy in the era Modern. This course conclusion work aims at interdisciplinarity, relating Physics, Science and Astronomy to analyze how light falls on the surface at certain times of the day to understand the position of the sun and the planets. To do this, programs and other resources were used to understand the degree of inclination that light reaches the Earth's surface. We also carried out an activity and theoretical presentation in the classroom with the students, to observe the existence of shadows from barbecue sticks on later days around September 6th to 10th, 2023 at noon. This research, therefore, was carried out with 8th year students at Escola Municipal Professor Leudo Valença located in Caruaru -PE. It was observed that most students showed a large level of lag in relation to the content covered in this research. However, in the students' view, the use of the NAAP Labs simulator presented itself as a methodological tool capable of facilitating the learning of astronomical concepts. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Humanas::Educação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NFD) - Núcleo de Formação Docente | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Física – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Física - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2 ALMIR MARINHO DE ARAUJO JUNIOR.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons