Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5392
Share on
Title: | Demultiplexação automática de vídeo assíncrono |
Authors: | Felipe Maia Hor-Meyll Alvares, Marcelo |
Keywords: | Demultiplexação; Automática; Vídeo; Perícia; Criminal |
Issue Date: | 31-Jan-2009 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | Felipe Maia Hor-Meyll Alvares, Marcelo; Dueire Lins, Rafael. Demultiplexação automática de vídeo assíncrono. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. |
Abstract: | O tema desta dissertação é resultado do trabalho pericial em casos reais envolvendo vídeos provenientes de sistemas de vigilância bancários. Aqui é apresentada uma nova solução computacional em software para o problema de demultiplexação de vídeos se segurança multiplexados no tempo. A abordagem é particularmente interessante nos casos em que, por alguma razão, não é possível realizar a demultiplexação com o equipamento específico. Tendo como critério de classificação a luminância média dos quadros e explorando características como as componentes de baixa freqüência das cenas, a abordagem apresentada vem sendo utilizada com bons resultados pelos peritos criminais no Brasil possibilitando a análise de vídeos em que se busca trechos de particular interesse gravados por sistemas analógicos multiplexados no tempo |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5392 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arquivo6854_1.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License