Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52909
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TEIXEIRA, Sergio Torres | - |
dc.contributor.author | VASCONCELLOS, Beatriz Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T17:44:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T17:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.date.submitted | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELLOS, Beatriz Rocha. O acesso à justiça na era do processo digital: influência das novas tecnologias na atuação do judiciário e na efetivação desse direito fundamental. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52909 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho surge da seguinte problemática: a tecnologia e as novas ferramentas digitais são realmente capazes de aproximar o judiciário da sociedade, promovendo um efetivo acesso à justiça? Diante disso, possui como objetivo analisar as implicações da Justiça Digital na atuação do cotidiano do judiciário, avaliando a eficiência, tanto quantitativa quanto qualitativa, dos novos instrumentos tecnológicos na prática dos tribunais. Com o advento da era da justiça digital, na qual os serviços jurídicos estão migrando para o ambiente virtual em uma velocidade avassaladora, impulsionada sobretudo pela pandemia de covid-19, torna-se fundamental analisar os impactos das mudanças disruptivas no judiciário, como a implementação da justiça 4.0 e o desenvolvimento de inteligência artificial pelos tribunais brasileiros, bem como os obstáculos ainda existentes para garantir o pleno acesso à justiça, sobretudo em uma realidade brasileira marcada pela desigualdade social. Partindo do recorte temático do conceito de acesso à justiça estabelecido por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a de que o acesso à justiça não se restringe apenas a facilitação do acesso, como também visa garantir os recursos e conhecimentos mínimos para possibilitar a participação efetiva dos jurisdicionados, para a realização do presente trabalho, utilizou-se o método de pesquisa dedutivo-hipotético, iniciando a investigação a partir de hipóteses que antecederam e determinaram o rumo das observações, a técnica de pesquisa bibliográfica e documental para levantar e coletar dados e, por último, a análise dos dados ocorreu por uma abordagem quali-quanti, utilizando dados estatísticos ao mesmo tempo em que foi realizada a análise qualitativa. A partir disso, é possível traçar estratégias para o uso das novas tecnologias em prol do pleno funcionamento do judiciário a serviço da sociedade. Por fim, são apresentadas algumas considerações e cuidados que precisam ser observados no uso dessas novas tecnologias, de modo que as ferramentas virtuais possam ser utilizadas em benefício da prestação jurisdicional. | pt_BR |
dc.format.extent | 53p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Acesso à justiça | pt_BR |
dc.subject | Processo digital | pt_BR |
dc.subject | Justiça 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Obstáculos | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.title | O acesso à justiça na era do processo digital: influência das novas tecnologias na atuação do judiciário e na efetivação desse direito fundamental | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | LIMA, Camilla Montanha de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8016988617942395 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5251373969908944 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present work arises from the following issue: are technology and new digital tools truly capable of bringing the judiciary closer to society, promoting effective access to justice? In light of this, its objective is to analyze the implications of Digital Justice in the everyday functioning of the judiciary, assessing the efficiency, both quantitatively and qualitatively, of the new technological instruments in the practice of the courts. With the advent of the digital justice era, in which legal services are rapidly migrating to the virtual environment, driven primarily by the COVID-19 pandemic, it becomes essential to examine the impacts of disruptive changes in the judiciary, such as the implementation of Justice 4.0 and the development of artificial intelligence by Brazilian courts, as well as the ongoing obstacles to ensuring full access to justice, especially in a Brazilian reality marked by social inequality. Drawing from the thematic framework of the concept of access to justice established by Mauro Cappelletti and Bryant Garth, which asserts that access to justice is not only about facilitating access but also aims to guarantee the minimum resources and knowledge necessary to enable the effective participation of litigants, this work employed the deductive-hypothetical research method, commencing the investigation with hypotheses that preceded and determined the course of observations. It also utilized the technique of bibliographic and documentary research to gather and collect data, and finally, data analysis was carried out through a quali-quantitative approach, incorporating statistical data while conducting qualitative analysis simultaneously. From this, it is possible to devise strategies for the use of new technologies in support of the full functioning of the judiciary in service to society. Lastly, some considerations and precautions that need to be observed in the use of these new technologies are presented, so that virtual tools can be used for the benefit of judicial services. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Direito | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCJ-DDPGP) - Departamento de Direito Público Geral e Processual | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCJ-Curso de Direito | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7260517597107788 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CCJ) - TCC - Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Beatriz Rocha Vasconcellos.pdf | 507,11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons