Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51968
Comparte esta pagina
Título : | Eficácia de um dispositivo móvel android gamificado com biofeedback eletromiográfico para função da mastigação e deglutição em pessoas idosas com doença de Parkinson |
Autor : | FIGUEIREDO, Isaac Newton de Abreu |
Palabras clave : | Idoso; Mastigação; Deglutição; Biofeedback |
Fecha de publicación : | 16-may-2023 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | FIGUEIREDO, Isaac Newton de Abreu. Eficácia de um dispositivo móvel android gamificado com biofeedback eletromiográfico para função da mastigação e deglutição em pessoas idosas com doença de Parkinson. 2023. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
Resumen : | O estudo teve por objetivo avaliar a eficácia de um dispositivo móvel android com biofeedback eletromiográfico durante a função da mastigação e deglutição em idosos com Doença de Parkinson (DP). Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado, triplo-cego, composto por 20 idosos. Os participantes foram distribuídos em grupos de intervenção utilizando o site randomization. sendo distribuídos em 3 grupos: Intervenção (n= 6) e Sham (n=6) com DP e Controle (n=8) sem DP. Foi utilizado um protocolo de intervenção com um equipamento de biofeedback eletromiográfico associado a um jogo virtual para smartphones e tablets, que registrou as atividades dos músculos masseter e supra-hioideos bilateralmente, via bluethooth. Os dados foram avaliados de forma descritiva, depois foi utilizado g de Hedges e ANOVA two-way com post hoc de Newman-Keuls, seguido do teste de Mauchly (p<0,05). Os participantes tiveram uma média de idade de 72±3,6 anos, sendo 55% homens. Houve no grupo intervenção efeito classificado como médio na variável de soma das médias da deglutição (smD), com g de Hedges -0,53. O grupo intervenção apresentou resultados significativos do SWAL-QOL quando comparados aos demais grupos com p=0,013. Verificou-se que o uso do dispositivo móvel com biofeedback eletromiográfico teve um efeito positivo na função relacionada à deglutição, tendo impacto positivo na qualidade de vida em pessoas com doença de Parkinson, sendo uma ferramenta que poderá contribuir com a reabilitação dessa população. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51968 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Gerontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Isaac Newton de Abreu Figueiredo.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons