Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50906
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BORBA, Juliana Maria Carrazzone | - |
dc.contributor.author | QUEIROZ, Sarah Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T14:08:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T14:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-28 | - |
dc.date.submitted | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Sarah Gonçalves. Seletividade alimentar e sua relação com o baby-led weaning. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50906 | - |
dc.description.abstract | O cérebro humano aprecia a previsibilidade da rotina e as repetições do dia a dia. Sabe-se também que os hábitos alimentares são formados a partir de um contexto muito variado, pois envolve a alimentação materna durante a gestação, o tipo de aleitamento e a forma como acontece a introdução alimentar. Assim, o Baby-Led Weaning (BLW) surge com uma proposta de abordagem na introdução alimentar que permite à criança participar dos momentos de refeição com a família, experimentando os alimentos já habituais àquele contexto familiar, explorando sabores e texturas diferentes da proposta tradicional (papinhas ou alimentos amassados) e, dessa forma, diminuindo a possibilidade de ocorrência da seletividade alimentar ou neofobia mais tarde. O presente estudo teve o objetivo de investigar a relação do BLW como abordagem de introdução alimentar e a ocorrência de seletividade alimentar em crianças. Ele traz uma revisão de 9 artigos, publicados nos últimos 10 anos, desconsiderando comorbidades, crianças nascidas prematuras ou outras faixas etárias, encontrados nas bases de dados PubMed e Scielo, que mostram, em sua maioria, a relação dos benefícios do BLW com a redução da seletividade alimentar em crianças, uma vez que essa abordagem introduz maior variedade de sabores e texturas e ainda promove autonomia, permitindo que a criança desenvolva a capacidade de fazer escolhas alimentares, aprenda a identificar a quantidade e a velocidade de se alimentar. O presente trabalho mostrou que o BLW possui diversas características que contribuem para a redução da seletividade alimentar em crianças. Ainda assim,faz-se necessário um melhor direcionamento para definir os benefícios do BLW de forma que a abordagem possa ser indicada com segurança física e nutricional. | pt_BR |
dc.format.extent | 37p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | desmame guiado pelo bebê | pt_BR |
dc.subject | BLW | pt_BR |
dc.subject | seletividade alimentar | pt_BR |
dc.subject | escolha alimentar | pt_BR |
dc.subject | alimentação complementar | pt_BR |
dc.title | Seletividade alimentar e sua relação com o baby-led weaning | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6033574410707410 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6411168031507111 | pt_BR |
dc.description.abstractx | It is known that the human brain appreciates the previsibility of the routine and the daily repetitions. It is also known that eating habits are formed through a varied context, as it involves maternal feeding during gestation, the type of weaning and how the food introduction happens. In that way, the Baby-Led Weaning (BLW) appears as a solid food introduction that allows the child to participate in the family meal time, trying foods that already belong to that family context, exploring flavors and textures that differ from the traditional introduction (pap or smashed) and, in that way, lowering the chances of food fussiness or neophobia. So this study had the objective of investigate the relation between BLW as a food introduction approach and the occurrence of food fussiness in children. It brings a revision of 9 articles, published in the last 10 years, not considering illness, premature born children or other age groups, found in the PubMed and Scielo database, that most of them show the relationship between BLW and the reduction of food fussiness in children, once this approach introduces a wider variety of flavors and textures and promotes autonomy, allowing the child to choose the food, the quantity and the speed of feeding.The present study has shown that BLW can contribute to the reduction of food fussiness during childhood. Even so, it is still necessary more studies, such as a better guide to define the benefits of BLW so that the approach can be indicated with physical and nutritional safety. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCS-DNT) - Departamento de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1348-7287 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Sarah Gonçalves Queiroz.pdf | 321,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons