Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5060
Comparte esta pagina
Título : | Avaliação da qualidade de combustíveis através da transmissão e reflexão de ondas de rádio-frequência |
Autor : | SILVA, Leonardo Bruno Medeiros |
Palabras clave : | Gasolina; Adulteração; Linha de transmissão; Permissividade |
Fecha de publicación : | 31-ene-2009 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | Bruno Medeiros Silva, Leonardo; José Pinheiro Santos, Edval. Avaliação da qualidade de combustíveis através da transmissão e reflexão de ondas de rádio-frequência. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. |
Resumen : | Um equipamento portátil microcontrolado que indica o teor de etanol na gasolina através de medidas de reflexão e transmissão de ondas de rádio-freqüência é proposto. Uma extensão da técnica de transmissão/reflexão é utilizada para a determinação da permissividade elétrica de líquidos dielétricos em função da freqüência, 300 kHz a 3 GHz. Nessa técnica a amostra é inserida em uma célula coaxial especialmente projetada e os parâmetros de espalhamento são medidos com um analisador de rede, Agilent 8714ET. A célula coaxial utilizada como porta amostra foi projetada para analisar 10 ml de líquido em toda a faixa de freqüência disponível, utilizando o modo de propaga ção TEM (Transverse ElectroMagnetic) que permite uma interação uniforme das ondas eletromagnéticas com o meio líquido analisado. O algoritmo NRW (Nicolson- Ross-Weir) modificado é utilizado para extração de u e E a partir dos parâmetros de espalhamento, a extensão proposta introduz o fator de descasamento da célula e o termo de transformação do plano de referência de calibração. Por meio de uma rotina computacional obtem-se as propriedades dielétricas da amostra. Com base nos estudos iniciais utilizando o analisador de rede, desenvolveu-se o projeto do classificador de combustíveis portátil para avaliar de maneira rápida e eficiente a qualidade da gasolina tipo C vendida comercialmente |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5060 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo2476_1.pdf | 8,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons