Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49349
Share on
Title: | Desenho e arquitetura de plataforma de negociação eletrônica com base no método fitradeoff para elicitação de preferências |
Authors: | SILVA, Maria Luiza da |
Keywords: | Engenharia de produção; Negociação; FITradeoff; Sistema de negociação eletrônica |
Issue Date: | 24-Aug-2022 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | SILVA, Maria Luiza da. Desenho e arquitetura de plataforma de negociação eletrônica com base no método fitradeoff para elicitação de preferências. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. |
Abstract: | O presente trabalho propõe apresentar o desenho e a arquitetura de uma plataforma de negociação eletrônica bilateral com base no uso do método FITradeoff para elicitação de preferências dos negociadores. No contexto de negociação ainda são muito limitadas as plataformas que conseguem suportar o processo de negociação fazendo uso de informação parcial para captar as preferências dos negociadores até o estabelecimento de um acordo; sendo assim, tal limitação é uma das principais motivações para o desenvolvimento desta pesquisa. Outro ponto crítico nas plataformas já existentes é o fato de que, apesar de algumas delas utilizarem a abordagem do modelo aditivo para encontrar os scores para os pacotes, a maneira como a elicitação de preferências dos negociadores é realizada para determinar os valores das constantes de escala ainda são associadas a pesos. Tais constantes não deveriam refletir grau de importância, e portanto, torna-se um desafio superar este problema recorrente. Sendo assim, a proposta da plataforma é proporcionar ao usuário a possibilidade de, com o uso de informações parciais, conseguir elicitar suas preferências de modo a encontrar resultados parciais e/ou completos até o estabelecimento de um acordo em suas negociações, assim exigindo menos esforço cognitivo das partes e tornando o processo mais flexível e interativo. Além disso, a plataforma cria um ambiente que viabiliza a troca de ofertas e mensagens ao longo da negociação até que se obtenha um resultado satisfatório para ambas as partes. Para facilitar o processo, também são incorporados diversos recursos gráficos de acompanhamento e suporte à negociação. Para validar o uso da plataforma foi realizado um experimento de simulação de uma situação de negociação, através do qual a usabilidade da plataforma pôde ser testada, sugerindo grandes contribuições dela para o suporte à negociação eletrônica. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49349 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Maria Luiza da Silva.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License