Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48902
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ANDRADE, Tibério Wanderley Correia de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Manoel Felipe Nunes Inojosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T21:12:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-01T21:12:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-20 | - |
| dc.date.submitted | 2023-01-31 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Manoel Felipe Nunes Inojosa de. Desempenho das vedações verticais internas com blocos de gesso de acordo com a norma de desempenho de edificações. 2022. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48902 | - |
| dc.description.abstract | A necessidade de avaliar a qualidade e a segurança dos sistemas construtivos é um dos assuntos mais falados atualmente no mundo da construção civil. A quantidade de construções e sistemas construtivos inovadores vêm aumentando exponencialmente no Brasil, contribuindo muito para a evolução das habitações no país. Porém, tal fato fez com que as atenções se voltassem em torno da qualidade e segurança dos sistemas construtivos, pauta importantíssima tratada pela norma de desempenho de edificações desde o ano de 2008, quando foi publicada sua primeira versão. Essa norma parametriza os padrões de qualidade que cada elemento que compõe uma edificação habitacional brasileira deve ter para ser segura, funcional, acessível, durável e confortável. O Gesso é um material importantíssimo para a construção civil e para a economia do estado de Pernambuco, por isso, neste trabalho de conclusão de curso, o estudo foi voltado para o enquadramento do Sistema de Vedação Vertical Interna (SVVI) de Blocos de Gesso a Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais. Portanto, foi definida a metodologia do estudo a partir da escolha de blocos de gesso específicos para compor os SVVI’s como objetos de estudo e posteriormente foram realizados os ensaios de Desempenho Estrutural, Segurança contra Incêndio, Desempenho Acústico e Estanqueidade à água como indica a ABNT NBR 15.575:2021. Após a coleta e análise de todos os dados de ensaio, é possível afirmar que, especificamente, os objetos de estudo ensaiados, atendem aos requisitos da Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 48p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
| dc.subject | blocos de gesso | pt_BR |
| dc.subject | ABNT NBR 15.575 | pt_BR |
| dc.subject | desempenho | pt_BR |
| dc.subject | SVVI | pt_BR |
| dc.title | Desempenho das vedações verticais internas com blocos de gesso de acordo com a norma de desempenho de edificações | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1294753665330633 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The need to assess the quality and safety of construction systems is one of the most talked about issues currently in the civil construction world. The amount of buildings and innovative construction systems has been increasing exponentially in Brazil, contributing a lot to the evolution of the residences in the country. However, this fact made lots of attention turn to the quality and safety of construction systems, a very important issue dealt since 2008 with in Brazilian Code for the Performance of Housing Buildings, which parameterizes the quality standards that each element that makes up a Brazilian housing building must have to be safe, functional, affordable, durable and comfortable. Plaster is a very important material for construction and for the economy of the state of Pernambuco, Brazil, so in undergraduate thesis, the study was focused on the framework of the Internal Vertical Sealing System (IVSS) of Plaster Blocks to Performance Standard for Residential Buildings. Therefore, the study methodology was defined choosing specific gypsum blocks to compose the IVSS’s as objects of study and later, the Structural Performance, Fire Safety, Acoustic Performance and Water Tightness tests were carried out as indicated by ABNT NBR 15.575:2021. After collecting and analyzing all test data, it is possible to state that, specifically, the tested objects of study comply with the requirements of the Performance Standard for Housing Buildings. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MANOEL FELIPE NUNES INOJOSA DE OLIVEIRA.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

