Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47924
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Natália Batista do Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T22:00:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T22:00:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
| dc.date.submitted | 2022-11-23 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Natália Batista do Nascimento. Análise do fluxo vertical na zona hiporreica de um trecho dos rios Beberibe e Capibaribe. 2019. 52 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47924 | - |
| dc.description.abstract | A obtenção de água em quantidade suficiente e com a qualidade adequada para o consumo humano tem sido uma grande preocupação. Embora o Brasil seja um dos países de maior disponibilidade hídrica, a escassez de água é elevada e decorre, principalmente, da má distribuição em seu território e da contaminação desse recurso. Nesse contexto, o desenvolvimento e a necessidade de métodos alternativos de tratamento de água se tornam cada vez mais evidentes. Dentre esses métodos está a Filtração em Margem (FM), que se apresenta como pré-tratamento na produção de água potável, com baixos custos e alta eficiência. Essa tecnologia tem sido utilizada em países como Alemanha e Holanda há mais de um século. Na FM acontece uma intensa interação entre a água superficial e água subterrânea, dessa forma, torna-se imprescindível o entendimento dos processos que ocorrem nessas interligações, uma vez que a qualidade da água obtida depende principalmente das características da zona de intercâmbio rio-aquífero. Dentre os vários processos que ocorrem nesta região, a presente pesquisa teve o intuito de analisar o fluxo vertical na zona hiporreica em um trecho dos rios Beberibe e Capibaribe, em Pernambuco. Para tanto, foram realizados testes com piezômetros diferenciais nos leitos dos rios em diferentes seções e diversas campanhas para avaliar suas variações temporais e espaciais. Contudo, sabe-se que o fluxo intersticial é um produto do gradiente hidráulico e da porosidade do leito, que dependem das características granulométricas dos sedimentos. Então, neste estudo também foi verificada a distribuição granulométrica da zona hiporreica. Para ambos os rios estudados, na situação sem interferência de poços próximos, foi possível verificar a conexão entre o rio e o aquífero, ainda que mínima, onde foi observado que há variação temporal e espacial do fluxo. Quanto aos resultados dos testes granulométricos para os dois rios, o material representativo da superfície do leito apresentou homogeneização predominantemente arenosa, o que propicia uma boa interação rio-aquífero. | pt_BR |
| dc.format.extent | 52p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Filtração em margem | pt_BR |
| dc.subject | Interação água superficial e água subterrânea | pt_BR |
| dc.subject | Zona hiporreica | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo vertical | pt_BR |
| dc.subject | Granulometria | pt_BR |
| dc.title | Análise do fluxo vertical na zona hiporreica de um trecho dos rios Beberibe e Capibaribe | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | FREITAS, Jonathas Barbosa de Araújo | - |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8275483858862408 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The sufficient quantity of adequate quality water for human consumption has been a major concern. Although Brazil is one of the countries with the highest water availability, water scarcity is high and mainly due to irregular distribution in its territory and the contamination of this resource. In this context, the need for development of alternative water treatment methods are becoming increasingly evident. Among these methods is in Bank Filtration (BF), which presents itself a, at least, a pretreatment system for the production of potable water, with low costs and high efficiency. This technology has been used for public supply in countries such as Germany and the Netherlands for over a century. In BF there is an intense interaction between surface water and groundwater, thus, it is essential the understanding of the processes that occur in these interactions, since the water quality depends mainly on the characteristics of the river-aquifer interaction layer. Among the various processes that occur in this zone, this research aimed to analyze the vertical flow in the hyporheic zone in a stretch of the Beberibe and Capibaribe rivers, in Pernambuco State.. Therefore, tests were performed with differential piezometers in the riverbeds in different ranges and several campaigns to evaluate their temporal and spatial changes. However, it is known that interstitial flow is a product of hydraulic gradient type and porosity of the bed, which depends on the grain size characteristics of the sediments. Thus, this study also verified a grain size distribution of the hyporheic zone. For both rivers studied, on the situation without interference from nearby wells, it was possible to verify the connection between the river and the aquifer, even if minimal, where it was observed that there is temporal and spatial variation of the flow. As for the grain size test results, for two rivers or material representative of the bed surface, it shows predominantly sandy homogenization, or that provides a good river-aquifer interaction. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5310609223844584 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA-ANÁLISE DO FLUXO VERTICAL NA ZONA HIPORREICA DE UM TRECHO DOS RIOS BEBERIBE E CAPIBARIBE.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

