Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47592
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BEZERRA, Saulo de Tarso Marques | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Jafé de Macêdo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:08:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T16:08:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
| dc.date.submitted | 2022-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Jafé de Macêdo. Avaliação hidráulica de um sistema adutor complexo. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia Civil - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47592 | - |
| dc.description.abstract | A importância dos sistemas de abastecimento (SAA) de água para a humanidade é indiscutível, uma vez que a água vem se tornando um recurso cada vez mais limitado. Com isso, maneiras de gerir este bem de forma otimizada são cada vez mais necessárias. A modelagem dos SAA se apresenta como uma boa forma dessa gestão. Este trabalho teve como objetivo contribuir com a otimização do Sistema Adutor do Prata responsável por abastecer parte da região do Agreste de Pernambuco, por meio da modelagem hidráulica do sistema. O estudo foi realizado em três etapas principais, sendo estas: a caracterização do sistema; a modelagem do sistema; e, por fim, a análise dos resultados simulados. Na primeira parte foi possível entender como o sistema funciona. Além disso, nela foram obtidos todos os dados físicos e de funcionamento necessários para a modelagem, os dados foram fornecidos por meio de Companhia Pernambucana de Saneamento ou por meio de visitas técnicas. A partir disso, foi realizada a modelagem, através do programa EPANET, que é o modelo hidráulico mais utilizado no meio técnico e acadêmico. Desta forma, o sistema adutor foi calibrado e apresentou resultados satisfatórios. Por fim, uma breve análise do consumo de energia do sistema foi mostrada. | pt_BR |
| dc.format.extent | 33p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
| dc.subject | Água | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.title | Avaliação hidráulica de um sistema adutor complexo. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6620055779996863 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4678267078253179 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The importance of water supply systems (WSS) for humanity is indisputable, since water is becoming an increasingly limited resource. As a result, ways to manage this asset optimally are increasingly necessary. The modeling of WSS presents itself as a good form of this management. This work aimed to contribute to the optimization of the Adductor do Prata System responsible for supplying part of the Agreste region of Pernambuco, through the hydraulic modeling of the system. The study was carried out in three main stages, namely: the characterization of the system; system modeling; and, finally, the analysis of the simulated results. In the first part it was possible to understand how the system works. In addition, all the physical and operational data necessary for the modeling were obtained from it, the data were provided through Companhia Pernambucana de Saneamento or through technical visits. From this, the modeling was carried out, through the EPANET program, which is the most used hydraulic model in the technical and academic environment. In this way, the adductor system was calibrated and presented satisfactory results. Finally, a brief analysis of the energy consumption of the system was shown. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Jafé de Macêdo Santos.pdf | 930.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

