Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47550
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GOMES, Alex Sandro | - |
| dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Rafael Luiz Da Silva Machado | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T11:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T11:27:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
| dc.date.submitted | 2022-11-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47550 | - |
| dc.description.abstract | Diante da crescente adoção de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TIDICs) em práticas de ensino, ainda se observam práticas que não se beneficiam da cultura de compartilhamento e reuso de recursos educacionais digitais (RED) disponíveis na internet. Neste trabalho, foi criado e avaliado um novo repositório dentro de uma plataforma de suporte de planejamento de aulas. Na avaliação da efetividade do repositório, foi utilizada uma entrevista semiestruturada e o questionário System Usability Scale (SUS) para avaliar a usabilidade. Os resultados demonstraram uma usabilidade com pontuação média de 86,96. Quando questionados sobre a utilidade do repositório, os participantes tiveram a percepção de que o sistema tem um impacto positivo na reutilização de recursos educacionais em sala de aula. | pt_BR |
| dc.format.extent | 11p | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | repositorio de recursos educacionais abertos | pt_BR |
| dc.subject | rea | pt_BR |
| dc.title | Construção e análise de um repositório de recursos educacionais na plataforma Inovaula | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | QUEIROS, Leandro Marques | - |
| dc.contributor.advisor-co | SILVA, Carlos José Pereira da | - |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7188784344595649 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | In the face of the growing adoption of Digital Information and Communication Technologies (ICTs) in teaching practices, we still observe practices that do not benefit from the culture of sharing and reuse of digital educational resources (EHR) available on the Internet. In this work, a new repository was created and evaluated within a lesson planning support platform. In evaluating the effectiveness of the repository, a semi-structured interview and the System Usability Scale (SUS) questionnaire were used to assess usability. The results showed usability with an average score of 86.96. When asked about the usefulness of the repository, participants had the perception that the system has a positive impact on the reuse of educational resources in the classroom. | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CIN-DCC) - Departamento de Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1547638419636850 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8274251851605510 | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Rafael Luiz Da Silva Machado Albuquerque.pdf | 911.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

