Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46637
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMES, Anderson Stevens Leonidas | - |
dc.contributor.author | FALCÃO, Cecília Maria de Sá Barreto Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T12:30:58Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T12:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-17 | - |
dc.identifier.citation | FALCÃO, Cecília Maria de Sá Barreto Cruz. Atividade de nanopartículas de prata em cepas de Candida albicans e aplicabilidade da tomografia por coerência óptica na avaliação de materiais dentários. 2022. Tese (Doutorado em Odontologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46637 | - |
dc.description.abstract | A nanotecnologia e a fotônica tem trazido novas perspectivas para a odontologia: nanopartículas de prata (AgNPs) tem se destacado por suas propriedades antimicrobianas e a Tomografia por Coerência Óptica (OCT) tem sido empregada como promissora ferramenta diagnóstica. O principal objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos de AgNPs em cepas de Candida albicans e seu potencial de citotoxicidade em células de mamíferos. Ainda como parte desta tese, OCT foi utilizada como ferramenta de diagnóstico em áreas de interesse na dentística restauradora: 1) para avaliação de materiais restauradores submetidos a experimentos de resistência de união ao microcisalhamento; 2) e, realização de uma revisão sistemática investigando a OCT como método de imagem para a detecção de falha restauradora. Para isso, primeiramente foram realizados testes de suscetibilidade fúngica às AgNPs, ensaio do checkerboard, teste do tubo germinativo, e testes de citotoxicidade. Para os experimentos com OCT, imagens foram obtidas de espécimes de dentina (saudável e desmineralizada) expostas a diferentes parâmetros do laser femtosegundo (11 and 18 J/cm2), restauradas e submetidas a teste de microcisalhamento. Por fim, foi realizada uma revisão sistemática da literatura e meta- análise quantitativa para investigar o uso da OCT como ferramenta de diagnóstico para detecção de falha restauradora em restaurações em resina composta. Os resultados dos experimentos indicaram atividade das AgNPs sobre cepas resistentes de C. albicans com menor citotoxicidade nas células de mamíferos do que nas células fúngicas. OCT foi ferramenta útil na identificação do padrão de resistência de união de materiais restauradores e na detecção precoce de falhas restauradoras. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Nanopartículas metálicas | pt_BR |
dc.subject | Prata | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.subject | Tomografia de coerência óptica | pt_BR |
dc.subject | Lasers | pt_BR |
dc.subject | Falha de restauração dentária | pt_BR |
dc.title | Atividade de nanopartículas de prata em cepas de Candida albicans e aplicabilidade da tomografia por coerência óptica na avaliação de materiais dentários | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2304803390769796 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8841334894205599 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Odontologia | pt_BR |
dc.description.abstractx | Nanotechnology and photonics have brought new perspectives to dentistry: silver nanoparticles (AgNPs )have stood out for their antimicrobial properties and Optical Coherence Tomography (OCT) has been used as a promising diagnostic tool. The aim of the present study was to evaluate the effects of AgNPs against Candida albicans strains and their cytotoxicity potential in mammalian cells. Then, Optical Coherence Tomography (OCT) was used as a diagnostic tool in areas of interest in restorative dentistry: 1) evaluation of restorative materials submitted to microshear bond strength experiments; 2) and, a systematic review investigating OCT as an imaging method to diagnoses restorative failure. For this, fungal susceptibility tests to AgNPs, checkerboard assay, germ tube assay, and cytotoxicity tests were performed. Then, OCT images were obtained from dentin specimens (sound and demineralized) exposed to different femtosecond laser parameters (11 and 18 J/cm2), restored andsubjected to microshear test. Finally, a systematic review and quantitative meta- analysis were performed to investigate the use of OCT as a diagnostic tool for detecting restorative failure in composite resin restorations. The results of the experiments indicated activity of AgNPs on resistant C. albicans strains with lower cytotoxicity in mammalian cells than in fungal cells. OCT was a useful tool in identifying the bond strength pattern of restorative materials and in the early detection of restorative failures. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Cecília Maria de Sá Barreto Cruz Falcão.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons